Chevrolet Malibu - это новый флагманский седан от Chevrolet, с качественной отделкой интерьера, высокой степенью безопасности и первоклассными ходовыми характеристиками. Кузов Malibu не уступает по прочности другим представителям сегмента среднеразмерных седанов на мировом рынке, благодаря чему достигается четкая управляемость и контроль над дорогой. Кроме того, рулевой механизм уровня премиум обеспечивает плавность хода, четкую обратную связь и сцепление с поверхностью. Салон Chevrolet Malibu - один из самых просторных и комфортных в своем классе. Благодаря большой ширине кузова, Malibu предлагает больше пространства для пассажиров и багажа.
В конструкции автомобиля используются специальные шумопоглощающие материалы; передние стойки McPherson и многорычажная независимая задняя подвеска, а двигатель находится в специальном изолированном блоке, что препятствует проникновению шума в салон. Новый Malibu выходит на глобальный уровень. Этот седан будет продаваться почти в 100 странах на 6 континентах. В автомобиле будут устанавливаться новые экономичные 4-хцилиндровые двигатели объемом 2,4 л., мощностью 169 л.с. вместе с 6-ступенчатой трансмиссией для обеспечения лучшей динамики.
Тип | 4х дв. седан |
Конструкция / Материал | несущая / сталь |
Количество посадочных мест | 5 |
Длина | 4865 |
Ширина | 1855 |
Высота | 1465 |
Колесная база | 2737 |
Колея (передняя / задняя) | 1583 / 1585 |
Клас токсичности | Euro-5 |
Тип | Система непрерывного изменения фаз газораспределения ( CVVT ) |
Рабочий объем | 2384 |
Количество цилиндров / клапанов | 4 / 16 |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 88 / 98 |
Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 167 / 5800 |
Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 225 / 4600 |
Выбросы СО2 (г/км) | 184 |
Коробка передач | MT-6 |
Ведущий мост | Передний |
Объем топливного бака (л) | 73 |
Объем багажника (л) | 545 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1520 |
Полная масса автомобиля (кг) | 2100 |
Максим. допустимая нагрузка на крышу | 100 кг |
Максимальная скорость (км/ч) | 204 |
Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 9.5 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.95 |
Передние / Задние | вентилируемые дисковые |
Передняя | стойка МакФерсона |
Задняя | независимая, 4-рычажная |
Колесо | 7.0Jx17 / 8.0Jx18 |
Шина | 225/55 R17 / 245/45R18 |
Расход топлива* в смешанном цикле: | 7.8 |
Расход топлива* в загородном цикле: | 6 |
Расход топлива* в городском цикле: | 10.8 |
Уровень шума (максимальный) (Дб) | 73.8 |
Тип | 4х дв. седан |
Конструкция / Материал | несущая / сталь |
Количество посадочных мест | 5 |
Длина | 4865 |
Ширина | 1855 |
Высота | 1465 |
Колесная база | 2737 |
Колея (передняя / задняя) | 1583 / 1585 |
Клас токсичности | Euro-5 |
Тип | Система непрерывного изменения фаз газораспределения ( CVVT ) |
Рабочий объем | 2384 |
Количество цилиндров / клапанов | 4 / 16 |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 88 / 98 |
Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 167 / 5800 |
Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 225 / 4600 |
Выбросы СО2 (г/км) | 188 |
Коробка передач | AT-6 |
Ведущий мост | Передний |
Объем топливного бака (л) | 73 |
Объем багажника (л) | 545 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1539 |
Полная масса автомобиля (кг) | 2100 |
Максим. допустимая нагрузка на крышу | 100 кг |
Максимальная скорость (км/ч) | 206 |
Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 10.2 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.95 |
Передние / Задние | вентилируемые дисковые |
Передняя | стойка МакФерсона |
Задняя | независимая, 4-рычажная |
Колесо | 7.0Jx17 / 8.0Jx18 |
Шина | 225/55 R17 / 245/45R18 |
Расход топлива* в смешанном цикле: | 8 |
Расход топлива* в загородном цикле: | 6 |
Расход топлива* в городском цикле: | 11.5 |
Уровень шума (максимальный) (Дб) | 72.3 |
Тип | 4х дв. седан |
Конструкция / Материал | несущая / сталь |
Количество посадочных мест | 5 |
Длина | 4865 |
Ширина | 1855 |
Высота | 1465 |
Колесная база | 2737 |
Колея (передняя / задняя) | 1583 / 1585 |
Клас токсичности | Euro-5 |
Тип | Система непрерывного изменения фаз газораспределения ( CVVT ) |
Рабочий объем | 2997 |
Количество цилиндров / клапанов | 6 / 24 |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 89 / 80.3 |
Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 263 / 6900 |
Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 290 / 5600 |
Выбросы СО2 (г/км) | 226 |
Коробка передач | AT-6 |
Ведущий мост | Передний |
Объем топливного бака (л) | 73 |
Объем багажника (л) | 545 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1650 |
Полная масса автомобиля (кг) | 2200 |
Максим. допустимая нагрузка на крышу | 100 кг |
Максимальная скорость (км/ч) | 220 |
Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 7.9 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.95 |
Передние / Задние | вентилируемые дисковые |
Передняя | стойка МакФерсона |
Задняя | независимая, 4-рычажная |
Колесо | 7.0Jx17 / 8.0Jx18 |
Шина | 225/55 R17 / 245/45R18 |
Расход топлива* в смешанном цикле: | 9.6 |
Расход топлива* в загородном цикле: | 6.9 |
Расход топлива* в городском цикле: | 14.4 |
Уровень шума (максимальный) (Дб) | 72.7 |
Аэродинамичный дизайн нового Malibu не только выглядит привлекательно, но и выполняет очень важную роль, помогая свести к минимуму шум и вибрацию, а также повысить топливную экономичность. Каждая стремительная линия и изгиб кузова Chevrolet Malibu спроектированы так, чтобы улучшить динамические показатели автомобиля, одновременно подчеркивая красоту и благородство дизайна. Это воплощено и в силуэте автомобиля, напоминающем купе, и в каждой его детали. Вам больше не придется тратить время на поиски ключа в сумке или портфеле — поскольку вы можете дистанционно открывать двери автомобиля и запускать двигатель, всего лишь нажав кнопку на панели инструментов. Это стандартное оборудование для комплектации LTZ. Жесткая конструкция кузова Malibu не только способствует лучшей управляемости, но и защищает пассажиров автомобиля.
Дизайнеры Chevrolet создали в салоне Malibu уникальную атмосферу спортивности и комфорта. Материалы отделки высокого качества органично дополняют стильный интерьер. Кроме того, автомобиль наполнен множеством полезных функций — например, голосовое управление аудио системой, удобно расположенно на руле. А среди многочисленных отделений для хранения, следует отметить специальный отсек за сдвижным 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Это идеальное место для вашего смартфона или iPod. Широкие, удобные сиденья и просторный салон с множеством отделений для хранения — все это создает ощущение благополучия. Шумопоглощающие материалы, использованные в конструкции автомобиля, независимая подвеска и изолированный подрамник двигателя делают салон нового Malibu уютным и тихим Вы проводите в автомобиле много времени, и поэтому дизайн сидений и их конструкция крайне важны для вас.
Сидения Malibu отличаются следующими особенностями:
Malibu обладает действительно впечатляющими характеристиками безопасности. Помимо шести подушек безопасности, динамической системы стабилизации и контроля тяги, в Malibu есть ещё несколько функций, которые поднимают его безопасность на новый уровень: