Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 12/18/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 12/18/2024 | 33 388 235 | 166 941 | 166 941 | |||
1 | 01/18/2025 | 33 388 235 | 2 548 298 | 528 647 | 3 076 946 | ||
2 | 02/18/2025 | 30 839 937 | 2 588 647 | 488 299 | 3 076 946 | ||
3 | 03/18/2025 | 28 251 290 | 2 629 633 | 447 312 | 3 076 946 | ||
4 | 04/18/2025 | 25 621 657 | 2 671 269 | 405 676 | 3 076 946 | ||
5 | 05/18/2025 | 22 950 388 | 2 713 564 | 363 381 | 3 076 946 | ||
6 | 06/18/2025 | 20 236 823 | 2 756 529 | 320 416 | 3 076 946 | ||
7 | 07/18/2025 | 17 480 294 | 2 800 174 | 276 771 | 3 076 946 | ||
8 | 08/18/2025 | 14 680 120 | 2 844 510 | 232 435 | 3 076 946 | ||
9 | 09/18/2025 | 11 835 610 | 2 889 548 | 187 397 | 3 076 946 | ||
10 | 10/18/2025 | 8 946 061 | 2 935 300 | 141 646 | 3 076 946 | ||
11 | 11/18/2025 | 6 010 762 | 2 981 775 | 95 170 | 3 076 946 | ||
12 | 12/18/2025 | 3 028 987 | 3 028 987 | 47 959 | 3 076 946 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 33 388 235 | 3 702 052 | 37 090 287 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 12/18/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 12/18/2024 | 33 388 235 | 166 941 | 166 941 | |||
1 | 01/18/2025 | 33 388 235 | 1 142 850 | 556 471 | 1 699 321 | ||
2 | 02/18/2025 | 32 245 385 | 1 161 898 | 537 423 | 1 699 321 | ||
3 | 03/18/2025 | 31 083 487 | 1 181 263 | 518 058 | 1 699 321 | ||
4 | 04/18/2025 | 29 902 224 | 1 200 951 | 498 370 | 1 699 321 | ||
5 | 05/18/2025 | 28 701 273 | 1 220 966 | 478 355 | 1 699 321 | ||
6 | 06/18/2025 | 27 480 307 | 1 241 316 | 458 005 | 1 699 321 | ||
7 | 07/18/2025 | 26 238 991 | 1 262 005 | 437 317 | 1 699 321 | ||
8 | 08/18/2025 | 24 976 986 | 1 283 038 | 416 283 | 1 699 321 | ||
9 | 09/18/2025 | 23 693 948 | 1 304 422 | 394 899 | 1 699 321 | ||
10 | 10/18/2025 | 22 389 527 | 1 326 162 | 373 159 | 1 699 321 | ||
11 | 11/18/2025 | 21 063 364 | 1 348 265 | 351 056 | 1 699 321 | ||
12 | 12/18/2025 | 19 715 099 | 1 370 736 | 328 585 | 1 699 321 | ||
13 | 01/18/2026 | 18 344 363 | 1 393 582 | 305 739 | 1 699 321 | ||
14 | 02/18/2026 | 16 950 782 | 1 416 808 | 282 513 | 1 699 321 | ||
15 | 03/18/2026 | 15 533 974 | 1 440 421 | 258 900 | 1 699 321 | ||
16 | 04/18/2026 | 14 093 552 | 1 464 428 | 234 893 | 1 699 321 | ||
17 | 05/18/2026 | 12 629 124 | 1 488 836 | 210 485 | 1 699 321 | ||
18 | 06/18/2026 | 11 140 288 | 1 513 650 | 185 671 | 1 699 321 | ||
19 | 07/18/2026 | 9 626 639 | 1 538 877 | 160 444 | 1 699 321 | ||
20 | 08/18/2026 | 8 087 761 | 1 564 525 | 134 796 | 1 699 321 | ||
21 | 09/18/2026 | 6 523 236 | 1 590 600 | 108 721 | 1 699 321 | ||
22 | 10/18/2026 | 4 932 636 | 1 617 110 | 82 211 | 1 699 321 | ||
23 | 11/18/2026 | 3 315 526 | 1 644 062 | 55 259 | 1 699 321 | ||
24 | 12/18/2026 | 1 671 463 | 1 671 463 | 27 858 | 1 699 321 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 33 388 235 | 7 562 411 | 40 950 646 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 12/18/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 12/18/2024 | 33 388 235 | 166 941 | 166 941 | |||
1 | 01/18/2025 | 33 388 235 | 684 356 | 556 471 | 1 240 826 | ||
2 | 02/18/2025 | 32 703 879 | 695 762 | 545 065 | 1 240 826 | ||
3 | 03/18/2025 | 32 008 118 | 707 358 | 533 469 | 1 240 826 | ||
4 | 04/18/2025 | 31 300 760 | 719 147 | 521 679 | 1 240 826 | ||
5 | 05/18/2025 | 30 581 613 | 731 133 | 509 694 | 1 240 826 | ||
6 | 06/18/2025 | 29 850 480 | 743 318 | 497 508 | 1 240 826 | ||
7 | 07/18/2025 | 29 107 161 | 755 707 | 485 119 | 1 240 826 | ||
8 | 08/18/2025 | 28 351 454 | 768 302 | 472 524 | 1 240 826 | ||
9 | 09/18/2025 | 27 583 152 | 781 107 | 459 719 | 1 240 826 | ||
10 | 10/18/2025 | 26 802 045 | 794 126 | 446 701 | 1 240 826 | ||
11 | 11/18/2025 | 26 007 919 | 807 361 | 433 465 | 1 240 826 | ||
12 | 12/18/2025 | 25 200 558 | 820 817 | 420 009 | 1 240 826 | ||
13 | 01/18/2026 | 24 379 741 | 834 497 | 406 329 | 1 240 826 | ||
14 | 02/18/2026 | 23 545 243 | 848 406 | 392 421 | 1 240 826 | ||
15 | 03/18/2026 | 22 696 837 | 862 546 | 378 281 | 1 240 826 | ||
16 | 04/18/2026 | 21 834 292 | 876 922 | 363 905 | 1 240 826 | ||
17 | 05/18/2026 | 20 957 370 | 891 537 | 349 289 | 1 240 826 | ||
18 | 06/18/2026 | 20 065 833 | 906 396 | 334 431 | 1 240 826 | ||
19 | 07/18/2026 | 19 159 437 | 921 503 | 319 324 | 1 240 826 | ||
20 | 08/18/2026 | 18 237 935 | 936 861 | 303 966 | 1 240 826 | ||
21 | 09/18/2026 | 17 301 074 | 952 475 | 288 351 | 1 240 826 | ||
22 | 10/18/2026 | 16 348 598 | 968 350 | 272 477 | 1 240 826 | ||
23 | 11/18/2026 | 15 380 249 | 984 489 | 256 337 | 1 240 826 | ||
24 | 12/18/2026 | 14 395 760 | 1 000 897 | 239 929 | 1 240 826 | ||
25 | 01/18/2027 | 13 394 862 | 1 017 579 | 223 248 | 1 240 826 | ||
26 | 02/18/2027 | 12 377 284 | 1 034 538 | 206 288 | 1 240 826 | ||
27 | 03/18/2027 | 11 342 745 | 1 051 781 | 189 046 | 1 240 826 | ||
28 | 04/18/2027 | 10 290 965 | 1 069 310 | 171 516 | 1 240 826 | ||
29 | 05/18/2027 | 9 221 654 | 1 087 132 | 153 694 | 1 240 826 | ||
30 | 06/18/2027 | 8 134 522 | 1 105 251 | 135 575 | 1 240 826 | ||
31 | 07/18/2027 | 7 029 271 | 1 123 672 | 117 155 | 1 240 826 | ||
32 | 08/18/2027 | 5 905 599 | 1 142 400 | 98 427 | 1 240 826 | ||
33 | 09/18/2027 | 4 763 199 | 1 161 440 | 79 387 | 1 240 826 | ||
34 | 10/18/2027 | 3 601 759 | 1 180 797 | 60 029 | 1 240 826 | ||
35 | 11/18/2027 | 2 420 962 | 1 200 477 | 40 349 | 1 240 826 | ||
36 | 12/18/2027 | 1 220 485 | 1 220 485 | 20 341 | 1 240 826 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 33 388 235 | 11 448 459 | 44 836 694 |
Владелец: Алишер
Телефон: +998(94) 654-79-64
Код | AG750 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 31 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 1.2л / 84лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Год производства | 2012 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Положение руля | Левый |
Владелец: Алишер
Телефон: +998(94) 654-79-64
Код | AG750 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 31 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 1.2л / 84лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Год производства | 2012 |
Тип кузова | Хэтчбек |