Безопасность на дорогах – одна из самых популярных тем среди автомобилистов. Знать свои права и обязанности должен каждый, но зачастую получается так, что водители не уверены в том, правильное ли с правовой точки зрения наказание назначил сотрудник ГИБДД за какое-либо нарушение.
Мы решили ознакомить вас с размерами штрафов за те или иные нарушения ПДД, исходя из установленных государством расценок, и предложить вам своего рода памятку.
Таблица штрафов Кодекса об Административной Ответственности РУз довольно большая, поэтому мы разбили виды штрафов на три группы, от наименьшего наказания к самому большому.
Итак, сегодня мы рассмотрим минимальные суммы штрафов и нарушения, за которые они взимаются:
1 | Управление транспортным средством и перевозка пассажиров без ремня безопасности или шлема (в случае мотоцикла) | 1/5 части от минимального оклада (на сегодняшний день это составит 23 680 сум) |
2 | Управление транспортным средством, которое имеет технические неисправности, либо если оно не зарегистрировано или не прошло технический осмотр, а также если содержание загрязняющих веществ в выбросах и уровень шума превышают допустимые нормы | 1/2 части от минимального оклада (59 200 сум) |
3 | Вождение по пешеходным дорожкам, несоблюдение требований дорожных знаков, нарушение правил перевозки людей, обгона других транспортных средств, забрызгивание грязью пешеходов и несоблюдение пользования осветительных приборов в темное время суток и в условиях плохой видимости | 1/2 части от минимального оклада (59 200 сум) |
4 | Те же нарушения (под номером 3), зарегистрированные в течении года после первого раза | 1 минимальный оклад (118 400 сум) |
5 | В том случае, если вы продолжаете нарушать эти же правила (под номером 3) в течение года после двойного взыскания | сумма штрафа утраивается и теперь штраф составляет 3 минимальных оклада (355 200 сум) |
6 | Если же и после третьего взыскания вы продолжаете нарушать правила в течение года | 4 минимальных окладов (473 600 сум) |
7 | Если водитель не имеет при себе документов, подтверждающих его право управления транспортным средством, документов о праве владения и регистрации транспортного средства (либо же доверенности, подтверждающей право вождения и владения транспортным средством в отсутствие владельца), а также если у водителя нет страхового полиса, лицензионной карточки или путевого листа | 1/2 части от минимального оклада (59 200 сум) |
8 | Если у транспортного средства имеются неисправности со стороны тормозной системы, рулевой системы или сцепления, либо если они переоборудованы без соответствующего разрешения | один минимальный оклад (118 400 сум) |
9 | Хранение транспортных средств, принадлежащих организациям, в неустановленных для этого местах в нерабочее время | один минимальный оклад (118 400 сум) для гражданских лиц и два минимальных оклада (236 800 сум) для должностных лиц |
10 | Эксплуатирование транспортного средства с тонированными стеклами, не соответствующими требованиям гос.стандарта, а также использование дополнительных предметов или нанесение покрытия на места, затрудняющие обзор водителю | один минимальный оклад (118 400 сум) |
11 | Если же в течение года после нарушения водитель повторно нарушает это правило (под номером 10) | штраф в двойном размере (236 800 сум) |
12 | Бесцельная подача звукового сигнала, установка непредусмотренных изготовителем звуковых и световых устройств | один минимальный оклад (118 400 сум) |
13 | Использование дисплея/монитора для просмотра теле- и видеопрограмм во время вождения, а также самовольная установка монитора на транспортном средстве | один минимальный оклад (118 400 сум) |
14 | Если же монитор установлен в передней части автомобиля | два минимальных оклада (236 800 сум) |
15 | Превышение скорости движения на величину не больше 20 км/ч | один минимальный оклад (118 400 сум) |
16 | Проезд водителя на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика | два минимальных оклада (236 800 сум) |
17 | Управление транспортным средством без страхового полиса или отказ от страхования своего транспортного средства | однин минимальный оклад (118 400 сум) для гражданских лиц и трех минимальных окладов (355 200 сум) для должностных лиц |
18 | Нарушение правил ПДД, приведшее к возникновению аварийной обстановки | однин минимальный оклад (118 400 сум) |
19 | Использование водителем транспортного средства, принадлежащего организации, с целью личной наживы | два минимальных оклада (236 800 сум) |
И, напоследок, небольшая памятка: