Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 22 129 412 | 110 647 | 110 647 | |||
1 | 12/22/2024 | 22 129 412 | 1 688 989 | 350 382 | 2 039 371 | ||
2 | 01/22/2025 | 20 440 423 | 1 715 731 | 323 640 | 2 039 371 | ||
3 | 02/22/2025 | 18 724 692 | 1 742 897 | 296 474 | 2 039 371 | ||
4 | 03/22/2025 | 16 981 796 | 1 770 492 | 268 878 | 2 039 371 | ||
5 | 04/22/2025 | 15 211 303 | 1 798 525 | 240 846 | 2 039 371 | ||
6 | 05/22/2025 | 13 412 778 | 1 827 002 | 212 369 | 2 039 371 | ||
7 | 06/22/2025 | 11 585 776 | 1 855 929 | 183 441 | 2 039 371 | ||
8 | 07/22/2025 | 9 729 847 | 1 885 315 | 154 056 | 2 039 371 | ||
9 | 08/22/2025 | 7 844 532 | 1 915 166 | 124 205 | 2 039 371 | ||
10 | 09/22/2025 | 5 929 366 | 1 945 489 | 93 882 | 2 039 371 | ||
11 | 10/22/2025 | 3 983 877 | 1 976 293 | 63 078 | 2 039 371 | ||
12 | 11/22/2025 | 2 007 584 | 2 007 584 | 31 787 | 2 039 371 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 22 129 412 | 2 453 686 | 24 583 097 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 22 129 412 | 110 647 | 110 647 | |||
1 | 12/22/2024 | 22 129 412 | 757 471 | 368 824 | 1 126 294 | ||
2 | 01/22/2025 | 21 371 941 | 770 095 | 356 199 | 1 126 294 | ||
3 | 02/22/2025 | 20 601 846 | 782 930 | 343 364 | 1 126 294 | ||
4 | 03/22/2025 | 19 818 916 | 795 979 | 330 315 | 1 126 294 | ||
5 | 04/22/2025 | 19 022 937 | 809 245 | 317 049 | 1 126 294 | ||
6 | 05/22/2025 | 18 213 692 | 822 733 | 303 562 | 1 126 294 | ||
7 | 06/22/2025 | 17 390 959 | 836 445 | 289 849 | 1 126 294 | ||
8 | 07/22/2025 | 16 554 514 | 850 386 | 275 909 | 1 126 294 | ||
9 | 08/22/2025 | 15 704 129 | 864 559 | 261 735 | 1 126 294 | ||
10 | 09/22/2025 | 14 839 570 | 878 968 | 247 326 | 1 126 294 | ||
11 | 10/22/2025 | 13 960 602 | 893 617 | 232 677 | 1 126 294 | ||
12 | 11/22/2025 | 13 066 984 | 908 511 | 217 783 | 1 126 294 | ||
13 | 12/22/2025 | 12 158 473 | 923 653 | 202 641 | 1 126 294 | ||
14 | 01/22/2026 | 11 234 820 | 939 047 | 187 247 | 1 126 294 | ||
15 | 02/22/2026 | 10 295 773 | 954 698 | 171 596 | 1 126 294 | ||
16 | 03/22/2026 | 9 341 075 | 970 610 | 155 685 | 1 126 294 | ||
17 | 04/22/2026 | 8 370 466 | 986 786 | 139 508 | 1 126 294 | ||
18 | 05/22/2026 | 7 383 679 | 1 003 233 | 123 061 | 1 126 294 | ||
19 | 06/22/2026 | 6 380 446 | 1 019 953 | 106 341 | 1 126 294 | ||
20 | 07/22/2026 | 5 360 493 | 1 036 953 | 89 342 | 1 126 294 | ||
21 | 08/22/2026 | 4 323 540 | 1 054 235 | 72 059 | 1 126 294 | ||
22 | 09/22/2026 | 3 269 305 | 1 071 806 | 54 488 | 1 126 294 | ||
23 | 10/22/2026 | 2 197 500 | 1 089 669 | 36 625 | 1 126 294 | ||
24 | 11/22/2026 | 1 107 830 | 1 107 830 | 18 464 | 1 126 294 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 22 129 412 | 5 012 295 | 27 141 707 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 22 129 412 | 110 647 | 110 647 | |||
1 | 12/22/2024 | 22 129 412 | 453 585 | 368 824 | 822 408 | ||
2 | 01/22/2025 | 21 675 827 | 461 144 | 361 264 | 822 408 | ||
3 | 02/22/2025 | 21 214 683 | 468 830 | 353 578 | 822 408 | ||
4 | 03/22/2025 | 20 745 852 | 476 644 | 345 764 | 822 408 | ||
5 | 04/22/2025 | 20 269 208 | 484 588 | 337 820 | 822 408 | ||
6 | 05/22/2025 | 19 784 620 | 492 665 | 329 744 | 822 408 | ||
7 | 06/22/2025 | 19 291 956 | 500 876 | 321 533 | 822 408 | ||
8 | 07/22/2025 | 18 791 080 | 509 224 | 313 185 | 822 408 | ||
9 | 08/22/2025 | 18 281 856 | 517 711 | 304 698 | 822 408 | ||
10 | 09/22/2025 | 17 764 146 | 526 339 | 296 069 | 822 408 | ||
11 | 10/22/2025 | 17 237 807 | 535 111 | 287 297 | 822 408 | ||
12 | 11/22/2025 | 16 702 695 | 544 030 | 278 378 | 822 408 | ||
13 | 12/22/2025 | 16 158 665 | 553 097 | 269 311 | 822 408 | ||
14 | 01/22/2026 | 15 605 568 | 562 315 | 260 093 | 822 408 | ||
15 | 02/22/2026 | 15 043 253 | 571 687 | 250 721 | 822 408 | ||
16 | 03/22/2026 | 14 471 565 | 581 215 | 241 193 | 822 408 | ||
17 | 04/22/2026 | 13 890 350 | 590 902 | 231 506 | 822 408 | ||
18 | 05/22/2026 | 13 299 447 | 600 751 | 221 657 | 822 408 | ||
19 | 06/22/2026 | 12 698 697 | 610 763 | 211 645 | 822 408 | ||
20 | 07/22/2026 | 12 087 933 | 620 943 | 201 466 | 822 408 | ||
21 | 08/22/2026 | 11 466 991 | 631 292 | 191 117 | 822 408 | ||
22 | 09/22/2026 | 10 835 699 | 641 813 | 180 595 | 822 408 | ||
23 | 10/22/2026 | 10 193 886 | 652 510 | 169 898 | 822 408 | ||
24 | 11/22/2026 | 9 541 376 | 663 385 | 159 023 | 822 408 | ||
25 | 12/22/2026 | 8 877 990 | 674 442 | 147 967 | 822 408 | ||
26 | 01/22/2027 | 8 203 549 | 685 682 | 136 726 | 822 408 | ||
27 | 02/22/2027 | 7 517 866 | 697 110 | 125 298 | 822 408 | ||
28 | 03/22/2027 | 6 820 756 | 708 729 | 113 679 | 822 408 | ||
29 | 04/22/2027 | 6 112 027 | 720 541 | 101 867 | 822 408 | ||
30 | 05/22/2027 | 5 391 485 | 732 550 | 89 858 | 822 408 | ||
31 | 06/22/2027 | 4 658 935 | 744 759 | 77 649 | 822 408 | ||
32 | 07/22/2027 | 3 914 176 | 757 172 | 65 236 | 822 408 | ||
33 | 08/22/2027 | 3 157 004 | 769 792 | 52 617 | 822 408 | ||
34 | 09/22/2027 | 2 387 213 | 782 621 | 39 787 | 822 408 | ||
35 | 10/22/2027 | 1 604 591 | 795 665 | 26 743 | 822 408 | ||
36 | 11/22/2027 | 808 926 | 808 926 | 13 482 | 822 408 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 22 129 412 | 7 587 932 | 29 717 344 |
Владелец: Жамшид
Телефон: +998(93) 500-43-00
Код | AF901 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 59 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 1.0л / 70лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Год производства | 2010 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Положение руля | Левый |
Кондиционер | Да |
Мультимедиа | Cd Mp3 |
Рег-ка сиденья водителя | По высоте |
Рег-ка сиденья пассажира | По высоте |
Салон | Комбинированный |
Цвет салона | Тёмный |
Усилитель рулевого управления | Гидро |
Электростеклоподъемники | Передние |
Владелец: Жамшид
Телефон: +998(93) 500-43-00
Код | AF901 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 59 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 1.0л / 70лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Год производства | 2010 |
Тип кузова | Хэтчбек |