Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 21 352 941 | 106 765 | 106 765 | |||
1 | 12/25/2024 | 21 352 941 | 1 629 726 | 338 088 | 1 967 814 | ||
2 | 01/25/2025 | 19 723 215 | 1 655 530 | 312 284 | 1 967 814 | ||
3 | 02/25/2025 | 18 067 686 | 1 681 742 | 286 072 | 1 967 814 | ||
4 | 03/25/2025 | 16 385 943 | 1 708 370 | 259 444 | 1 967 814 | ||
5 | 04/25/2025 | 14 677 573 | 1 735 419 | 232 395 | 1 967 814 | ||
6 | 05/25/2025 | 12 942 154 | 1 762 897 | 204 917 | 1 967 814 | ||
7 | 06/25/2025 | 11 179 258 | 1 790 809 | 177 005 | 1 967 814 | ||
8 | 07/25/2025 | 9 388 449 | 1 819 164 | 148 650 | 1 967 814 | ||
9 | 08/25/2025 | 7 569 285 | 1 847 967 | 119 847 | 1 967 814 | ||
10 | 09/25/2025 | 5 721 318 | 1 877 226 | 90 588 | 1 967 814 | ||
11 | 10/25/2025 | 3 844 092 | 1 906 949 | 60 865 | 1 967 814 | ||
12 | 11/25/2025 | 1 937 143 | 1 937 143 | 30 671 | 1 967 814 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 21 352 941 | 2 367 591 | 23 720 533 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 21 352 941 | 106 765 | 106 765 | |||
1 | 12/25/2024 | 21 352 941 | 730 893 | 355 882 | 1 086 775 | ||
2 | 01/25/2025 | 20 622 048 | 743 074 | 343 701 | 1 086 775 | ||
3 | 02/25/2025 | 19 878 974 | 755 459 | 331 316 | 1 086 775 | ||
4 | 03/25/2025 | 19 123 515 | 768 050 | 318 725 | 1 086 775 | ||
5 | 04/25/2025 | 18 355 466 | 780 851 | 305 924 | 1 086 775 | ||
6 | 05/25/2025 | 17 574 615 | 793 865 | 292 910 | 1 086 775 | ||
7 | 06/25/2025 | 16 780 750 | 807 096 | 279 679 | 1 086 775 | ||
8 | 07/25/2025 | 15 973 654 | 820 548 | 266 228 | 1 086 775 | ||
9 | 08/25/2025 | 15 153 107 | 834 223 | 252 552 | 1 086 775 | ||
10 | 09/25/2025 | 14 318 883 | 848 127 | 238 648 | 1 086 775 | ||
11 | 10/25/2025 | 13 470 756 | 862 262 | 224 513 | 1 086 775 | ||
12 | 11/25/2025 | 12 608 494 | 876 634 | 210 142 | 1 086 775 | ||
13 | 12/25/2025 | 11 731 860 | 891 244 | 195 531 | 1 086 775 | ||
14 | 01/25/2026 | 10 840 616 | 906 098 | 180 677 | 1 086 775 | ||
15 | 02/25/2026 | 9 934 518 | 921 200 | 165 575 | 1 086 775 | ||
16 | 03/25/2026 | 9 013 318 | 936 553 | 150 222 | 1 086 775 | ||
17 | 04/25/2026 | 8 076 765 | 952 162 | 134 613 | 1 086 775 | ||
18 | 05/25/2026 | 7 124 603 | 968 032 | 118 743 | 1 086 775 | ||
19 | 06/25/2026 | 6 156 571 | 984 166 | 102 610 | 1 086 775 | ||
20 | 07/25/2026 | 5 172 406 | 1 000 568 | 86 207 | 1 086 775 | ||
21 | 08/25/2026 | 4 171 837 | 1 017 244 | 69 531 | 1 086 775 | ||
22 | 09/25/2026 | 3 154 593 | 1 034 199 | 52 577 | 1 086 775 | ||
23 | 10/25/2026 | 2 120 394 | 1 051 435 | 35 340 | 1 086 775 | ||
24 | 11/25/2026 | 1 068 959 | 1 068 959 | 17 816 | 1 086 775 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 21 352 941 | 4 836 425 | 26 189 367 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 21 352 941 | 106 765 | 106 765 | |||
1 | 12/25/2024 | 21 352 941 | 437 669 | 355 882 | 793 552 | ||
2 | 01/25/2025 | 20 915 272 | 444 964 | 348 588 | 793 552 | ||
3 | 02/25/2025 | 20 470 308 | 452 380 | 341 172 | 793 552 | ||
4 | 03/25/2025 | 20 017 928 | 459 920 | 333 632 | 793 552 | ||
5 | 04/25/2025 | 19 558 008 | 467 585 | 325 967 | 793 552 | ||
6 | 05/25/2025 | 19 090 423 | 475 378 | 318 174 | 793 552 | ||
7 | 06/25/2025 | 18 615 045 | 483 301 | 310 251 | 793 552 | ||
8 | 07/25/2025 | 18 131 744 | 491 356 | 302 196 | 793 552 | ||
9 | 08/25/2025 | 17 640 388 | 499 545 | 294 006 | 793 552 | ||
10 | 09/25/2025 | 17 140 842 | 507 871 | 285 681 | 793 552 | ||
11 | 10/25/2025 | 16 632 971 | 516 336 | 277 216 | 793 552 | ||
12 | 11/25/2025 | 16 116 636 | 524 941 | 268 611 | 793 552 | ||
13 | 12/25/2025 | 15 591 695 | 533 690 | 259 862 | 793 552 | ||
14 | 01/25/2026 | 15 058 004 | 542 585 | 250 967 | 793 552 | ||
15 | 02/25/2026 | 14 515 419 | 551 628 | 241 924 | 793 552 | ||
16 | 03/25/2026 | 13 963 791 | 560 822 | 232 730 | 793 552 | ||
17 | 04/25/2026 | 13 402 969 | 570 169 | 223 383 | 793 552 | ||
18 | 05/25/2026 | 12 832 800 | 579 672 | 213 880 | 793 552 | ||
19 | 06/25/2026 | 12 253 128 | 589 333 | 204 219 | 793 552 | ||
20 | 07/25/2026 | 11 663 795 | 599 155 | 194 397 | 793 552 | ||
21 | 08/25/2026 | 11 064 640 | 609 141 | 184 411 | 793 552 | ||
22 | 09/25/2026 | 10 455 499 | 619 293 | 174 258 | 793 552 | ||
23 | 10/25/2026 | 9 836 205 | 629 615 | 163 937 | 793 552 | ||
24 | 11/25/2026 | 9 206 590 | 640 109 | 153 443 | 793 552 | ||
25 | 12/25/2026 | 8 566 482 | 650 777 | 142 775 | 793 552 | ||
26 | 01/25/2027 | 7 915 705 | 661 623 | 131 928 | 793 552 | ||
27 | 02/25/2027 | 7 254 081 | 672 650 | 120 901 | 793 552 | ||
28 | 03/25/2027 | 6 581 431 | 683 861 | 109 691 | 793 552 | ||
29 | 04/25/2027 | 5 897 570 | 695 259 | 98 293 | 793 552 | ||
30 | 05/25/2027 | 5 202 311 | 706 847 | 86 705 | 793 552 | ||
31 | 06/25/2027 | 4 495 464 | 718 627 | 74 924 | 793 552 | ||
32 | 07/25/2027 | 3 776 837 | 730 605 | 62 947 | 793 552 | ||
33 | 08/25/2027 | 3 046 232 | 742 781 | 50 771 | 793 552 | ||
34 | 09/25/2027 | 2 303 451 | 755 161 | 38 391 | 793 552 | ||
35 | 10/25/2027 | 1 548 290 | 767 747 | 25 805 | 793 552 | ||
36 | 11/25/2027 | 780 543 | 780 543 | 13 009 | 793 552 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 21 352 941 | 7 321 689 | 28 674 630 |
Владелец: закир
Телефон: +998(91) 197-75-73
Код | AG280 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 108 415 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 1.0л / 50лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2009 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Положение руля | Левый |
Владелец: закир
Телефон: +998(91) 197-75-73
Код | AG280 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 108 415 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 1.0л / 50лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2009 |
Тип кузова | Хэтчбек |