Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 66 000 000 | 330 000 | 330 000 | |||
1 | 12/22/2024 | 66 000 000 | 5 037 334 | 1 045 000 | 6 082 334 | ||
2 | 01/22/2025 | 60 962 666 | 5 117 092 | 965 242 | 6 082 334 | ||
3 | 02/22/2025 | 55 845 574 | 5 198 113 | 884 222 | 6 082 334 | ||
4 | 03/22/2025 | 50 647 461 | 5 280 416 | 801 918 | 6 082 334 | ||
5 | 04/22/2025 | 45 367 045 | 5 364 023 | 718 312 | 6 082 334 | ||
6 | 05/22/2025 | 40 003 023 | 5 448 953 | 633 381 | 6 082 334 | ||
7 | 06/22/2025 | 34 554 070 | 5 535 228 | 547 106 | 6 082 334 | ||
8 | 07/22/2025 | 29 018 842 | 5 622 869 | 459 465 | 6 082 334 | ||
9 | 08/22/2025 | 23 395 972 | 5 711 898 | 370 436 | 6 082 334 | ||
10 | 09/22/2025 | 17 684 075 | 5 802 336 | 279 998 | 6 082 334 | ||
11 | 10/22/2025 | 11 881 738 | 5 894 207 | 188 128 | 6 082 334 | ||
12 | 11/22/2025 | 5 987 532 | 5 987 532 | 94 803 | 6 082 334 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 66 000 000 | 7 318 010 | 73 318 010 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 66 000 000 | 330 000 | 330 000 | |||
1 | 12/22/2024 | 66 000 000 | 2 259 123 | 1 100 000 | 3 359 123 | ||
2 | 01/22/2025 | 63 740 877 | 2 296 775 | 1 062 348 | 3 359 123 | ||
3 | 02/22/2025 | 61 444 102 | 2 335 055 | 1 024 068 | 3 359 123 | ||
4 | 03/22/2025 | 59 109 047 | 2 373 972 | 985 151 | 3 359 123 | ||
5 | 04/22/2025 | 56 735 075 | 2 413 538 | 945 585 | 3 359 123 | ||
6 | 05/22/2025 | 54 321 537 | 2 453 764 | 905 359 | 3 359 123 | ||
7 | 06/22/2025 | 51 867 773 | 2 494 660 | 864 463 | 3 359 123 | ||
8 | 07/22/2025 | 49 373 113 | 2 536 238 | 822 885 | 3 359 123 | ||
9 | 08/22/2025 | 46 836 875 | 2 578 508 | 780 615 | 3 359 123 | ||
10 | 09/22/2025 | 44 258 367 | 2 621 484 | 737 639 | 3 359 123 | ||
11 | 10/22/2025 | 41 636 883 | 2 665 175 | 693 948 | 3 359 123 | ||
12 | 11/22/2025 | 38 971 708 | 2 709 595 | 649 528 | 3 359 123 | ||
13 | 12/22/2025 | 36 262 114 | 2 754 754 | 604 369 | 3 359 123 | ||
14 | 01/22/2026 | 33 507 359 | 2 800 667 | 558 456 | 3 359 123 | ||
15 | 02/22/2026 | 30 706 692 | 2 847 345 | 511 778 | 3 359 123 | ||
16 | 03/22/2026 | 27 859 347 | 2 894 801 | 464 322 | 3 359 123 | ||
17 | 04/22/2026 | 24 964 547 | 2 943 047 | 416 076 | 3 359 123 | ||
18 | 05/22/2026 | 22 021 500 | 2 992 098 | 367 025 | 3 359 123 | ||
19 | 06/22/2026 | 19 029 402 | 3 041 966 | 317 157 | 3 359 123 | ||
20 | 07/22/2026 | 15 987 435 | 3 092 666 | 266 457 | 3 359 123 | ||
21 | 08/22/2026 | 12 894 770 | 3 144 210 | 214 913 | 3 359 123 | ||
22 | 09/22/2026 | 9 750 560 | 3 196 614 | 162 509 | 3 359 123 | ||
23 | 10/22/2026 | 6 553 946 | 3 249 891 | 109 232 | 3 359 123 | ||
24 | 11/22/2026 | 3 304 055 | 3 304 055 | 55 068 | 3 359 123 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 66 000 000 | 14 948 951 | 80 948 951 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 66 000 000 | 330 000 | 330 000 | |||
1 | 12/22/2024 | 66 000 000 | 1 352 797 | 1 100 000 | 2 452 797 | ||
2 | 01/22/2025 | 64 647 203 | 1 375 343 | 1 077 453 | 2 452 797 | ||
3 | 02/22/2025 | 63 271 860 | 1 398 265 | 1 054 531 | 2 452 797 | ||
4 | 03/22/2025 | 61 873 595 | 1 421 570 | 1 031 227 | 2 452 797 | ||
5 | 04/22/2025 | 60 452 025 | 1 445 263 | 1 007 534 | 2 452 797 | ||
6 | 05/22/2025 | 59 006 762 | 1 469 350 | 983 446 | 2 452 797 | ||
7 | 06/22/2025 | 57 537 412 | 1 493 840 | 958 957 | 2 452 797 | ||
8 | 07/22/2025 | 56 043 572 | 1 518 737 | 934 060 | 2 452 797 | ||
9 | 08/22/2025 | 54 524 835 | 1 544 049 | 908 747 | 2 452 797 | ||
10 | 09/22/2025 | 52 980 786 | 1 569 783 | 883 013 | 2 452 797 | ||
11 | 10/22/2025 | 51 411 002 | 1 595 946 | 856 850 | 2 452 797 | ||
12 | 11/22/2025 | 49 815 056 | 1 622 546 | 830 251 | 2 452 797 | ||
13 | 12/22/2025 | 48 192 510 | 1 649 588 | 803 209 | 2 452 797 | ||
14 | 01/22/2026 | 46 542 922 | 1 677 081 | 775 715 | 2 452 797 | ||
15 | 02/22/2026 | 44 865 841 | 1 705 032 | 747 764 | 2 452 797 | ||
16 | 03/22/2026 | 43 160 809 | 1 733 450 | 719 347 | 2 452 797 | ||
17 | 04/22/2026 | 41 427 359 | 1 762 341 | 690 456 | 2 452 797 | ||
18 | 05/22/2026 | 39 665 019 | 1 791 713 | 661 084 | 2 452 797 | ||
19 | 06/22/2026 | 37 873 306 | 1 821 575 | 631 222 | 2 452 797 | ||
20 | 07/22/2026 | 36 051 731 | 1 851 934 | 600 862 | 2 452 797 | ||
21 | 08/22/2026 | 34 199 797 | 1 882 800 | 569 997 | 2 452 797 | ||
22 | 09/22/2026 | 32 316 997 | 1 914 180 | 538 617 | 2 452 797 | ||
23 | 10/22/2026 | 30 402 817 | 1 946 083 | 506 714 | 2 452 797 | ||
24 | 11/22/2026 | 28 456 734 | 1 978 518 | 474 279 | 2 452 797 | ||
25 | 12/22/2026 | 26 478 216 | 2 011 493 | 441 304 | 2 452 797 | ||
26 | 01/22/2027 | 24 466 724 | 2 045 018 | 407 779 | 2 452 797 | ||
27 | 02/22/2027 | 22 421 706 | 2 079 101 | 373 695 | 2 452 797 | ||
28 | 03/22/2027 | 20 342 604 | 2 113 753 | 339 043 | 2 452 797 | ||
29 | 04/22/2027 | 18 228 851 | 2 148 982 | 303 814 | 2 452 797 | ||
30 | 05/22/2027 | 16 079 869 | 2 184 799 | 267 998 | 2 452 797 | ||
31 | 06/22/2027 | 13 895 070 | 2 221 212 | 231 585 | 2 452 797 | ||
32 | 07/22/2027 | 11 673 858 | 2 258 232 | 194 564 | 2 452 797 | ||
33 | 08/22/2027 | 9 415 626 | 2 295 869 | 156 927 | 2 452 797 | ||
34 | 09/22/2027 | 7 119 757 | 2 334 134 | 118 663 | 2 452 797 | ||
35 | 10/22/2027 | 4 785 623 | 2 373 036 | 79 760 | 2 452 797 | ||
36 | 11/22/2027 | 2 412 587 | 2 412 587 | 40 210 | 2 452 797 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 66 000 000 | 22 630 674 | 88 630 674 |
Владелец: Gafur
Телефон: +998(91) 956-77-39
Код | AG482 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 140 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 3.2л / 237лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Полный |
Год производства | 2010 |
Тип кузова | Кроссовер |
Положение руля | Правый |
Кондиционер | Климат 1-зонный |
Мультимедиа | Cd Mp3 |
Подушки безопасности | Водительская, Боковые передние |
Рег-ка сиденья водителя | По высоте |
Рег-ка сиденья пассажира | По высоте |
Регулировка руля | Регулировка по высоте механика |
Салон | Кожа |
Цвет салона | Тёмный |
Усилитель рулевого управления | Гидро |
Электростеклоподъемники | Все |
Обогрев стекла | Заднее стекло |
Владелец: Gafur
Телефон: +998(91) 956-77-39
Код | AG482 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 140 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 3.2л / 237лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Полный |
Год производства | 2010 |
Тип кузова | Кроссовер |