Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 20 188 235 | 100 941 | 100 941 | |||
1 | 12/22/2024 | 20 188 235 | 1 540 832 | 319 647 | 1 860 479 | ||
2 | 01/22/2025 | 18 647 404 | 1 565 228 | 295 251 | 1 860 479 | ||
3 | 02/22/2025 | 17 082 176 | 1 590 011 | 270 468 | 1 860 479 | ||
4 | 03/22/2025 | 15 492 165 | 1 615 186 | 245 293 | 1 860 479 | ||
5 | 04/22/2025 | 13 876 979 | 1 640 760 | 219 719 | 1 860 479 | ||
6 | 05/22/2025 | 12 236 219 | 1 666 739 | 193 740 | 1 860 479 | ||
7 | 06/22/2025 | 10 569 480 | 1 693 129 | 167 350 | 1 860 479 | ||
8 | 07/22/2025 | 8 876 352 | 1 719 936 | 140 542 | 1 860 479 | ||
9 | 08/22/2025 | 7 156 415 | 1 747 169 | 113 310 | 1 860 479 | ||
10 | 09/22/2025 | 5 409 246 | 1 774 832 | 85 646 | 1 860 479 | ||
11 | 10/22/2025 | 3 634 414 | 1 802 934 | 57 545 | 1 860 479 | ||
12 | 11/22/2025 | 1 831 480 | 1 831 480 | 28 998 | 1 860 479 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 20 188 235 | 2 238 450 | 22 426 685 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 20 188 235 | 100 941 | 100 941 | |||
1 | 12/22/2024 | 20 188 235 | 691 026 | 336 471 | 1 027 496 | ||
2 | 01/22/2025 | 19 497 209 | 702 543 | 324 953 | 1 027 496 | ||
3 | 02/22/2025 | 18 794 666 | 714 252 | 313 244 | 1 027 496 | ||
4 | 03/22/2025 | 18 080 414 | 726 156 | 301 340 | 1 027 496 | ||
5 | 04/22/2025 | 17 354 258 | 738 259 | 289 238 | 1 027 496 | ||
6 | 05/22/2025 | 16 615 999 | 750 563 | 276 933 | 1 027 496 | ||
7 | 06/22/2025 | 15 865 436 | 763 072 | 264 424 | 1 027 496 | ||
8 | 07/22/2025 | 15 102 364 | 775 790 | 251 706 | 1 027 496 | ||
9 | 08/22/2025 | 14 326 574 | 788 720 | 238 776 | 1 027 496 | ||
10 | 09/22/2025 | 13 537 853 | 801 866 | 225 631 | 1 027 496 | ||
11 | 10/22/2025 | 12 735 988 | 815 230 | 212 266 | 1 027 496 | ||
12 | 11/22/2025 | 11 920 758 | 828 817 | 198 679 | 1 027 496 | ||
13 | 12/22/2025 | 11 091 941 | 842 631 | 184 866 | 1 027 496 | ||
14 | 01/22/2026 | 10 249 310 | 856 675 | 170 822 | 1 027 496 | ||
15 | 02/22/2026 | 9 392 635 | 870 953 | 156 544 | 1 027 496 | ||
16 | 03/22/2026 | 8 521 683 | 885 468 | 142 028 | 1 027 496 | ||
17 | 04/22/2026 | 7 636 214 | 900 226 | 127 270 | 1 027 496 | ||
18 | 05/22/2026 | 6 735 988 | 915 230 | 112 266 | 1 027 496 | ||
19 | 06/22/2026 | 5 820 758 | 930 484 | 97 013 | 1 027 496 | ||
20 | 07/22/2026 | 4 890 274 | 945 992 | 81 505 | 1 027 496 | ||
21 | 08/22/2026 | 3 944 283 | 961 758 | 65 738 | 1 027 496 | ||
22 | 09/22/2026 | 2 982 524 | 977 788 | 49 709 | 1 027 496 | ||
23 | 10/22/2026 | 2 004 736 | 994 084 | 33 412 | 1 027 496 | ||
24 | 11/22/2026 | 1 010 652 | 1 010 652 | 16 844 | 1 027 496 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 20 188 235 | 4 572 620 | 24 760 856 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 20 188 235 | 100 941 | 100 941 | |||
1 | 12/22/2024 | 20 188 235 | 413 797 | 336 471 | 750 267 | ||
2 | 01/22/2025 | 19 774 439 | 420 693 | 329 574 | 750 267 | ||
3 | 02/22/2025 | 19 353 746 | 427 705 | 322 562 | 750 267 | ||
4 | 03/22/2025 | 18 926 041 | 434 833 | 315 434 | 750 267 | ||
5 | 04/22/2025 | 18 491 208 | 442 080 | 308 187 | 750 267 | ||
6 | 05/22/2025 | 18 049 127 | 449 448 | 300 819 | 750 267 | ||
7 | 06/22/2025 | 17 599 679 | 456 939 | 293 328 | 750 267 | ||
8 | 07/22/2025 | 17 142 740 | 464 555 | 285 712 | 750 267 | ||
9 | 08/22/2025 | 16 678 185 | 472 297 | 277 970 | 750 267 | ||
10 | 09/22/2025 | 16 205 887 | 480 169 | 270 098 | 750 267 | ||
11 | 10/22/2025 | 15 725 718 | 488 172 | 262 095 | 750 267 | ||
12 | 11/22/2025 | 15 237 547 | 496 308 | 253 959 | 750 267 | ||
13 | 12/22/2025 | 14 741 238 | 504 580 | 245 687 | 750 267 | ||
14 | 01/22/2026 | 14 236 659 | 512 990 | 237 278 | 750 267 | ||
15 | 02/22/2026 | 13 723 669 | 521 539 | 228 728 | 750 267 | ||
16 | 03/22/2026 | 13 202 130 | 530 232 | 220 035 | 750 267 | ||
17 | 04/22/2026 | 12 671 898 | 539 069 | 211 198 | 750 267 | ||
18 | 05/22/2026 | 12 132 829 | 548 053 | 202 214 | 750 267 | ||
19 | 06/22/2026 | 11 584 776 | 557 188 | 193 080 | 750 267 | ||
20 | 07/22/2026 | 11 027 588 | 566 474 | 183 793 | 750 267 | ||
21 | 08/22/2026 | 10 461 114 | 575 915 | 174 352 | 750 267 | ||
22 | 09/22/2026 | 9 885 199 | 585 514 | 164 753 | 750 267 | ||
23 | 10/22/2026 | 9 299 685 | 595 272 | 154 995 | 750 267 | ||
24 | 11/22/2026 | 8 704 413 | 605 194 | 145 074 | 750 267 | ||
25 | 12/22/2026 | 8 099 219 | 615 280 | 134 987 | 750 267 | ||
26 | 01/22/2027 | 7 483 939 | 625 535 | 124 732 | 750 267 | ||
27 | 02/22/2027 | 6 858 404 | 635 960 | 114 307 | 750 267 | ||
28 | 03/22/2027 | 6 222 444 | 646 560 | 103 707 | 750 267 | ||
29 | 04/22/2027 | 5 575 884 | 657 336 | 92 931 | 750 267 | ||
30 | 05/22/2027 | 4 918 548 | 668 291 | 81 976 | 750 267 | ||
31 | 06/22/2027 | 4 250 257 | 679 430 | 70 838 | 750 267 | ||
32 | 07/22/2027 | 3 570 827 | 690 753 | 59 514 | 750 267 | ||
33 | 08/22/2027 | 2 880 074 | 702 266 | 48 001 | 750 267 | ||
34 | 09/22/2027 | 2 177 808 | 713 970 | 36 297 | 750 267 | ||
35 | 10/22/2027 | 1 463 838 | 725 870 | 24 397 | 750 267 | ||
36 | 11/22/2027 | 737 968 | 737 968 | 12 299 | 750 267 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 20 188 235 | 6 922 324 | 27 110 559 |
Владелец: улугбее
Телефон: +998(95) 195-93-25
Код | AG521 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 167 000 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 0.8л / 49лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2009 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Положение руля | Левый |
Владелец: улугбее
Телефон: +998(95) 195-93-25
Код | AG521 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 167 000 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 0.8л / 49лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2009 |
Тип кузова | Хэтчбек |