Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/26/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/26/2024 | 19 411 765 | 97 059 | 97 059 | |||
1 | 12/26/2024 | 19 411 765 | 1 481 569 | 307 353 | 1 788 922 | ||
2 | 01/26/2025 | 17 930 196 | 1 505 027 | 283 895 | 1 788 922 | ||
3 | 02/26/2025 | 16 425 169 | 1 528 857 | 260 065 | 1 788 922 | ||
4 | 03/26/2025 | 14 896 312 | 1 553 064 | 235 858 | 1 788 922 | ||
5 | 04/26/2025 | 13 343 249 | 1 577 654 | 211 268 | 1 788 922 | ||
6 | 05/26/2025 | 11 765 595 | 1 602 633 | 186 289 | 1 788 922 | ||
7 | 06/26/2025 | 10 162 962 | 1 628 008 | 160 914 | 1 788 922 | ||
8 | 07/26/2025 | 8 534 953 | 1 653 785 | 135 137 | 1 788 922 | ||
9 | 08/26/2025 | 6 881 168 | 1 679 970 | 108 952 | 1 788 922 | ||
10 | 09/26/2025 | 5 201 198 | 1 706 570 | 82 352 | 1 788 922 | ||
11 | 10/26/2025 | 3 494 629 | 1 733 590 | 55 332 | 1 788 922 | ||
12 | 11/26/2025 | 1 761 039 | 1 761 039 | 27 883 | 1 788 922 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 19 411 765 | 2 152 356 | 21 564 121 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/26/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/26/2024 | 19 411 765 | 97 059 | 97 059 | |||
1 | 12/26/2024 | 19 411 765 | 664 448 | 323 529 | 987 977 | ||
2 | 01/26/2025 | 18 747 317 | 675 522 | 312 455 | 987 977 | ||
3 | 02/26/2025 | 18 071 795 | 686 781 | 301 197 | 987 977 | ||
4 | 03/26/2025 | 17 385 014 | 698 227 | 289 750 | 987 977 | ||
5 | 04/26/2025 | 16 686 787 | 709 864 | 278 113 | 987 977 | ||
6 | 05/26/2025 | 15 976 923 | 721 695 | 266 282 | 987 977 | ||
7 | 06/26/2025 | 15 255 227 | 733 724 | 254 254 | 987 977 | ||
8 | 07/26/2025 | 14 521 504 | 745 952 | 242 025 | 987 977 | ||
9 | 08/26/2025 | 13 775 551 | 758 385 | 229 593 | 987 977 | ||
10 | 09/26/2025 | 13 017 167 | 771 025 | 216 953 | 987 977 | ||
11 | 10/26/2025 | 12 246 142 | 783 875 | 204 102 | 987 977 | ||
12 | 11/26/2025 | 11 462 267 | 796 940 | 191 038 | 987 977 | ||
13 | 12/26/2025 | 10 665 328 | 810 222 | 177 755 | 987 977 | ||
14 | 01/26/2026 | 9 855 106 | 823 726 | 164 252 | 987 977 | ||
15 | 02/26/2026 | 9 031 380 | 837 454 | 150 523 | 987 977 | ||
16 | 03/26/2026 | 8 193 926 | 851 412 | 136 565 | 987 977 | ||
17 | 04/26/2026 | 7 342 514 | 865 602 | 122 375 | 987 977 | ||
18 | 05/26/2026 | 6 476 912 | 880 029 | 107 949 | 987 977 | ||
19 | 06/26/2026 | 5 596 883 | 894 696 | 93 281 | 987 977 | ||
20 | 07/26/2026 | 4 702 187 | 909 608 | 78 370 | 987 977 | ||
21 | 08/26/2026 | 3 792 579 | 924 768 | 63 210 | 987 977 | ||
22 | 09/26/2026 | 2 867 812 | 940 180 | 47 797 | 987 977 | ||
23 | 10/26/2026 | 1 927 631 | 955 850 | 32 127 | 987 977 | ||
24 | 11/26/2026 | 971 781 | 971 781 | 16 196 | 987 977 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 19 411 765 | 4 396 750 | 23 808 515 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/26/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/26/2024 | 19 411 765 | 97 059 | 97 059 | |||
1 | 12/26/2024 | 19 411 765 | 397 881 | 323 529 | 721 411 | ||
2 | 01/26/2025 | 19 013 883 | 404 513 | 316 898 | 721 411 | ||
3 | 02/26/2025 | 18 609 371 | 411 255 | 310 156 | 721 411 | ||
4 | 03/26/2025 | 18 198 116 | 418 109 | 303 302 | 721 411 | ||
5 | 04/26/2025 | 17 780 007 | 425 077 | 296 333 | 721 411 | ||
6 | 05/26/2025 | 17 354 930 | 432 162 | 289 249 | 721 411 | ||
7 | 06/26/2025 | 16 922 768 | 439 365 | 282 046 | 721 411 | ||
8 | 07/26/2025 | 16 483 404 | 446 687 | 274 723 | 721 411 | ||
9 | 08/26/2025 | 16 036 716 | 454 132 | 267 279 | 721 411 | ||
10 | 09/26/2025 | 15 582 584 | 461 701 | 259 710 | 721 411 | ||
11 | 10/26/2025 | 15 120 883 | 469 396 | 252 015 | 721 411 | ||
12 | 11/26/2025 | 14 651 487 | 477 219 | 244 191 | 721 411 | ||
13 | 12/26/2025 | 14 174 268 | 485 173 | 236 238 | 721 411 | ||
14 | 01/26/2026 | 13 689 095 | 493 259 | 228 152 | 721 411 | ||
15 | 02/26/2026 | 13 195 836 | 501 480 | 219 931 | 721 411 | ||
16 | 03/26/2026 | 12 694 356 | 509 838 | 211 573 | 721 411 | ||
17 | 04/26/2026 | 12 184 517 | 518 335 | 203 075 | 721 411 | ||
18 | 05/26/2026 | 11 666 182 | 526 974 | 194 436 | 721 411 | ||
19 | 06/26/2026 | 11 139 208 | 535 757 | 185 653 | 721 411 | ||
20 | 07/26/2026 | 10 603 450 | 544 687 | 176 724 | 721 411 | ||
21 | 08/26/2026 | 10 058 764 | 553 765 | 167 646 | 721 411 | ||
22 | 09/26/2026 | 9 504 999 | 562 994 | 158 417 | 721 411 | ||
23 | 10/26/2026 | 8 942 005 | 572 377 | 149 033 | 721 411 | ||
24 | 11/26/2026 | 8 369 628 | 581 917 | 139 494 | 721 411 | ||
25 | 12/26/2026 | 7 787 711 | 591 616 | 129 795 | 721 411 | ||
26 | 01/26/2027 | 7 196 095 | 601 476 | 119 935 | 721 411 | ||
27 | 02/26/2027 | 6 594 619 | 611 500 | 109 910 | 721 411 | ||
28 | 03/26/2027 | 5 983 119 | 621 692 | 99 719 | 721 411 | ||
29 | 04/26/2027 | 5 361 427 | 632 054 | 89 357 | 721 411 | ||
30 | 05/26/2027 | 4 729 373 | 642 588 | 78 823 | 721 411 | ||
31 | 06/26/2027 | 4 086 785 | 653 298 | 68 113 | 721 411 | ||
32 | 07/26/2027 | 3 433 488 | 664 186 | 57 225 | 721 411 | ||
33 | 08/26/2027 | 2 769 302 | 675 256 | 46 155 | 721 411 | ||
34 | 09/26/2027 | 2 094 046 | 686 510 | 34 901 | 721 411 | ||
35 | 10/26/2027 | 1 407 536 | 697 952 | 23 459 | 721 411 | ||
36 | 11/26/2027 | 709 584 | 709 584 | 11 826 | 721 411 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 19 411 765 | 6 656 081 | 26 067 845 |
Владелец: даврон
Телефон: +998(90) 957-00-65
Код | AH382 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 140 000 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 0.7л / 38лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Задний |
Год производства | 2008 |
Тип кузова | Микроавтобус |
Положение руля | Левый |
Владелец: даврон
Телефон: +998(90) 957-00-65
Код | AH382 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 140 000 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 0.7л / 38лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Задний |
Год производства | 2008 |
Тип кузова | Микроавтобус |