Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 17 858 824 | 89 294 | 89 294 | |||
1 | 12/25/2024 | 17 858 824 | 1 363 043 | 282 765 | 1 645 808 | ||
2 | 01/25/2025 | 16 495 780 | 1 384 625 | 261 183 | 1 645 808 | ||
3 | 02/25/2025 | 15 111 155 | 1 406 548 | 239 260 | 1 645 808 | ||
4 | 03/25/2025 | 13 704 607 | 1 428 818 | 216 990 | 1 645 808 | ||
5 | 04/25/2025 | 12 275 789 | 1 451 441 | 194 367 | 1 645 808 | ||
6 | 05/25/2025 | 10 824 347 | 1 474 423 | 171 385 | 1 645 808 | ||
7 | 06/25/2025 | 9 349 925 | 1 497 768 | 148 040 | 1 645 808 | ||
8 | 07/25/2025 | 7 852 157 | 1 521 482 | 124 326 | 1 645 808 | ||
9 | 08/25/2025 | 6 330 675 | 1 545 572 | 100 236 | 1 645 808 | ||
10 | 09/25/2025 | 4 785 103 | 1 570 044 | 75 764 | 1 645 808 | ||
11 | 10/25/2025 | 3 215 059 | 1 594 903 | 50 905 | 1 645 808 | ||
12 | 11/25/2025 | 1 620 156 | 1 620 156 | 25 652 | 1 645 808 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 17 858 824 | 1 980 167 | 19 838 991 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 17 858 824 | 89 294 | 89 294 | |||
1 | 12/25/2024 | 17 858 824 | 611 292 | 297 647 | 908 939 | ||
2 | 01/25/2025 | 17 247 531 | 621 480 | 287 459 | 908 939 | ||
3 | 02/25/2025 | 16 626 051 | 631 838 | 277 101 | 908 939 | ||
4 | 03/25/2025 | 15 994 213 | 642 369 | 266 570 | 908 939 | ||
5 | 04/25/2025 | 15 351 844 | 653 075 | 255 864 | 908 939 | ||
6 | 05/25/2025 | 14 698 769 | 663 960 | 244 979 | 908 939 | ||
7 | 06/25/2025 | 14 034 809 | 675 026 | 233 913 | 908 939 | ||
8 | 07/25/2025 | 13 359 783 | 686 276 | 222 663 | 908 939 | ||
9 | 08/25/2025 | 12 673 507 | 697 714 | 211 225 | 908 939 | ||
10 | 09/25/2025 | 11 975 793 | 709 343 | 199 597 | 908 939 | ||
11 | 10/25/2025 | 11 266 451 | 721 165 | 187 774 | 908 939 | ||
12 | 11/25/2025 | 10 545 286 | 733 184 | 175 755 | 908 939 | ||
13 | 12/25/2025 | 9 812 101 | 745 404 | 163 535 | 908 939 | ||
14 | 01/25/2026 | 9 066 697 | 757 828 | 151 112 | 908 939 | ||
15 | 02/25/2026 | 8 308 870 | 770 458 | 138 481 | 908 939 | ||
16 | 03/25/2026 | 7 538 412 | 783 299 | 125 640 | 908 939 | ||
17 | 04/25/2026 | 6 755 113 | 796 354 | 112 585 | 908 939 | ||
18 | 05/25/2026 | 5 958 759 | 809 627 | 99 313 | 908 939 | ||
19 | 06/25/2026 | 5 149 132 | 823 120 | 85 819 | 908 939 | ||
20 | 07/25/2026 | 4 326 012 | 836 839 | 72 100 | 908 939 | ||
21 | 08/25/2026 | 3 489 173 | 850 786 | 58 153 | 908 939 | ||
22 | 09/25/2026 | 2 638 387 | 864 966 | 43 973 | 908 939 | ||
23 | 10/25/2026 | 1 773 421 | 879 382 | 29 557 | 908 939 | ||
24 | 11/25/2026 | 894 039 | 894 039 | 14 901 | 908 939 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 17 858 824 | 4 045 010 | 21 903 834 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 17 858 824 | 89 294 | 89 294 | |||
1 | 12/25/2024 | 17 858 824 | 366 051 | 297 647 | 663 698 | ||
2 | 01/25/2025 | 17 492 773 | 372 152 | 291 546 | 663 698 | ||
3 | 02/25/2025 | 17 120 621 | 378 354 | 285 344 | 663 698 | ||
4 | 03/25/2025 | 16 742 267 | 384 660 | 279 038 | 663 698 | ||
5 | 04/25/2025 | 16 357 607 | 391 071 | 272 627 | 663 698 | ||
6 | 05/25/2025 | 15 966 536 | 397 589 | 266 109 | 663 698 | ||
7 | 06/25/2025 | 15 568 947 | 404 215 | 259 482 | 663 698 | ||
8 | 07/25/2025 | 15 164 731 | 410 952 | 252 746 | 663 698 | ||
9 | 08/25/2025 | 14 753 779 | 417 802 | 245 896 | 663 698 | ||
10 | 09/25/2025 | 14 335 977 | 424 765 | 238 933 | 663 698 | ||
11 | 10/25/2025 | 13 911 212 | 431 844 | 231 854 | 663 698 | ||
12 | 11/25/2025 | 13 479 368 | 439 042 | 224 656 | 663 698 | ||
13 | 12/25/2025 | 13 040 326 | 446 359 | 217 339 | 663 698 | ||
14 | 01/25/2026 | 12 593 967 | 453 798 | 209 899 | 663 698 | ||
15 | 02/25/2026 | 12 140 169 | 461 362 | 202 336 | 663 698 | ||
16 | 03/25/2026 | 11 678 807 | 469 051 | 194 647 | 663 698 | ||
17 | 04/25/2026 | 11 209 756 | 476 869 | 186 829 | 663 698 | ||
18 | 05/25/2026 | 10 732 887 | 484 816 | 178 881 | 663 698 | ||
19 | 06/25/2026 | 10 248 071 | 492 897 | 170 801 | 663 698 | ||
20 | 07/25/2026 | 9 755 174 | 501 112 | 162 586 | 663 698 | ||
21 | 08/25/2026 | 9 254 063 | 509 463 | 154 234 | 663 698 | ||
22 | 09/25/2026 | 8 744 599 | 517 955 | 145 743 | 663 698 | ||
23 | 10/25/2026 | 8 226 645 | 526 587 | 137 111 | 663 698 | ||
24 | 11/25/2026 | 7 700 057 | 535 364 | 128 334 | 663 698 | ||
25 | 12/25/2026 | 7 164 694 | 544 286 | 119 412 | 663 698 | ||
26 | 01/25/2027 | 6 620 408 | 553 358 | 110 340 | 663 698 | ||
27 | 02/25/2027 | 6 067 050 | 562 580 | 101 117 | 663 698 | ||
28 | 03/25/2027 | 5 504 469 | 571 957 | 91 741 | 663 698 | ||
29 | 04/25/2027 | 4 932 513 | 581 489 | 82 209 | 663 698 | ||
30 | 05/25/2027 | 4 351 023 | 591 181 | 72 517 | 663 698 | ||
31 | 06/25/2027 | 3 759 843 | 601 034 | 62 664 | 663 698 | ||
32 | 07/25/2027 | 3 158 809 | 611 051 | 52 647 | 663 698 | ||
33 | 08/25/2027 | 2 547 758 | 621 235 | 42 463 | 663 698 | ||
34 | 09/25/2027 | 1 926 522 | 631 589 | 32 109 | 663 698 | ||
35 | 10/25/2027 | 1 294 933 | 642 116 | 21 582 | 663 698 | ||
36 | 11/25/2027 | 652 818 | 652 818 | 10 880 | 663 698 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 17 858 824 | 6 123 594 | 23 982 418 |
Владелец: Nodir
Телефон: +998(90) 329-74-78
Код | AI301 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Серый |
Пробег | 280 000 км |
Состояние | Среднеe |
Тип двигателя | 1.6л / 85лс / Бензин и Метан |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2008 |
Тип кузова | Седан |
Положение руля | Левый |
Владелец: Nodir
Телефон: +998(90) 329-74-78
Код | AI301 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Серый |
Пробег | 280 000 км |
Состояние | Среднеe |
Тип двигателя | 1.6л / 85лс / Бензин и Метан |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2008 |
Тип кузова | Седан |