Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 22 905 882 | 114 529 | 114 529 | |||
1 | 12/25/2024 | 22 905 882 | 1 748 251 | 362 676 | 2 110 928 | ||
2 | 01/25/2025 | 21 157 631 | 1 775 932 | 334 996 | 2 110 928 | ||
3 | 02/25/2025 | 19 381 699 | 1 804 051 | 306 877 | 2 110 928 | ||
4 | 03/25/2025 | 17 577 648 | 1 832 615 | 278 313 | 2 110 928 | ||
5 | 04/25/2025 | 15 745 033 | 1 861 631 | 249 296 | 2 110 928 | ||
6 | 05/25/2025 | 13 883 402 | 1 891 107 | 219 821 | 2 110 928 | ||
7 | 06/25/2025 | 11 992 295 | 1 921 050 | 189 878 | 2 110 928 | ||
8 | 07/25/2025 | 10 071 245 | 1 951 466 | 159 461 | 2 110 928 | ||
9 | 08/25/2025 | 8 119 779 | 1 982 365 | 128 563 | 2 110 928 | ||
10 | 09/25/2025 | 6 137 414 | 2 013 752 | 97 176 | 2 110 928 | ||
11 | 10/25/2025 | 4 123 662 | 2 045 636 | 65 291 | 2 110 928 | ||
12 | 11/25/2025 | 2 078 026 | 2 078 026 | 32 902 | 2 110 928 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 22 905 882 | 2 539 780 | 25 445 662 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 22 905 882 | 114 529 | 114 529 | |||
1 | 12/25/2024 | 22 905 882 | 784 049 | 381 765 | 1 165 813 | ||
2 | 01/25/2025 | 22 121 834 | 797 116 | 368 697 | 1 165 813 | ||
3 | 02/25/2025 | 21 324 718 | 810 401 | 355 412 | 1 165 813 | ||
4 | 03/25/2025 | 20 514 316 | 823 908 | 341 905 | 1 165 813 | ||
5 | 04/25/2025 | 19 690 408 | 837 640 | 328 173 | 1 165 813 | ||
6 | 05/25/2025 | 18 852 769 | 851 600 | 314 213 | 1 165 813 | ||
7 | 06/25/2025 | 18 001 168 | 865 794 | 300 019 | 1 165 813 | ||
8 | 07/25/2025 | 17 135 374 | 880 224 | 285 590 | 1 165 813 | ||
9 | 08/25/2025 | 16 255 151 | 894 894 | 270 919 | 1 165 813 | ||
10 | 09/25/2025 | 15 360 257 | 909 809 | 256 004 | 1 165 813 | ||
11 | 10/25/2025 | 14 450 448 | 924 972 | 240 841 | 1 165 813 | ||
12 | 11/25/2025 | 13 525 475 | 940 389 | 225 425 | 1 165 813 | ||
13 | 12/25/2025 | 12 585 086 | 956 062 | 209 751 | 1 165 813 | ||
14 | 01/25/2026 | 11 629 025 | 971 996 | 193 817 | 1 165 813 | ||
15 | 02/25/2026 | 10 657 028 | 988 196 | 177 617 | 1 165 813 | ||
16 | 03/25/2026 | 9 668 832 | 1 004 666 | 161 147 | 1 165 813 | ||
17 | 04/25/2026 | 8 664 166 | 1 021 410 | 144 403 | 1 165 813 | ||
18 | 05/25/2026 | 7 642 756 | 1 038 434 | 127 379 | 1 165 813 | ||
19 | 06/25/2026 | 6 604 322 | 1 055 741 | 110 072 | 1 165 813 | ||
20 | 07/25/2026 | 5 548 581 | 1 073 337 | 92 476 | 1 165 813 | ||
21 | 08/25/2026 | 4 475 244 | 1 091 226 | 74 587 | 1 165 813 | ||
22 | 09/25/2026 | 3 384 018 | 1 109 413 | 56 400 | 1 165 813 | ||
23 | 10/25/2026 | 2 274 605 | 1 127 903 | 37 910 | 1 165 813 | ||
24 | 11/25/2026 | 1 146 702 | 1 146 702 | 19 112 | 1 165 813 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 22 905 882 | 5 188 165 | 28 094 048 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 22 905 882 | 114 529 | 114 529 | |||
1 | 12/25/2024 | 22 905 882 | 469 500 | 381 765 | 851 265 | ||
2 | 01/25/2025 | 22 436 382 | 477 325 | 373 940 | 851 265 | ||
3 | 02/25/2025 | 21 959 057 | 485 280 | 365 984 | 851 265 | ||
4 | 03/25/2025 | 21 473 777 | 493 368 | 357 896 | 851 265 | ||
5 | 04/25/2025 | 20 980 409 | 501 591 | 349 673 | 851 265 | ||
6 | 05/25/2025 | 20 478 817 | 509 951 | 341 314 | 851 265 | ||
7 | 06/25/2025 | 19 968 866 | 518 450 | 332 814 | 851 265 | ||
8 | 07/25/2025 | 19 450 416 | 527 091 | 324 174 | 851 265 | ||
9 | 08/25/2025 | 18 923 325 | 535 876 | 315 389 | 851 265 | ||
10 | 09/25/2025 | 18 387 449 | 544 807 | 306 457 | 851 265 | ||
11 | 10/25/2025 | 17 842 642 | 553 887 | 297 377 | 851 265 | ||
12 | 11/25/2025 | 17 288 755 | 563 119 | 288 146 | 851 265 | ||
13 | 12/25/2025 | 16 725 636 | 572 504 | 278 761 | 851 265 | ||
14 | 01/25/2026 | 16 153 132 | 582 046 | 269 219 | 851 265 | ||
15 | 02/25/2026 | 15 571 086 | 591 747 | 259 518 | 851 265 | ||
16 | 03/25/2026 | 14 979 340 | 601 609 | 249 656 | 851 265 | ||
17 | 04/25/2026 | 14 377 731 | 611 636 | 239 629 | 851 265 | ||
18 | 05/25/2026 | 13 766 095 | 621 830 | 229 435 | 851 265 | ||
19 | 06/25/2026 | 13 144 265 | 632 194 | 219 071 | 851 265 | ||
20 | 07/25/2026 | 12 512 071 | 642 730 | 208 535 | 851 265 | ||
21 | 08/25/2026 | 11 869 341 | 653 442 | 197 822 | 851 265 | ||
22 | 09/25/2026 | 11 215 899 | 664 333 | 186 932 | 851 265 | ||
23 | 10/25/2026 | 10 551 566 | 675 405 | 175 859 | 851 265 | ||
24 | 11/25/2026 | 9 876 161 | 686 662 | 164 603 | 851 265 | ||
25 | 12/25/2026 | 9 189 499 | 698 106 | 153 158 | 851 265 | ||
26 | 01/25/2027 | 8 491 392 | 709 741 | 141 523 | 851 265 | ||
27 | 02/25/2027 | 7 781 651 | 721 570 | 129 694 | 851 265 | ||
28 | 03/25/2027 | 7 060 080 | 733 597 | 117 668 | 851 265 | ||
29 | 04/25/2027 | 6 326 484 | 745 823 | 105 441 | 851 265 | ||
30 | 05/25/2027 | 5 580 660 | 758 254 | 93 011 | 851 265 | ||
31 | 06/25/2027 | 4 822 407 | 770 891 | 80 373 | 851 265 | ||
32 | 07/25/2027 | 4 051 516 | 783 739 | 67 525 | 851 265 | ||
33 | 08/25/2027 | 3 267 776 | 796 802 | 54 463 | 851 265 | ||
34 | 09/25/2027 | 2 470 974 | 810 082 | 41 183 | 851 265 | ||
35 | 10/25/2027 | 1 660 893 | 823 583 | 27 682 | 851 265 | ||
36 | 11/25/2027 | 837 310 | 837 310 | 13 955 | 851 265 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 22 905 882 | 7 854 175 | 30 760 057 |
Владелец: Anvar
Телефон: +998(94) 640-42-67
Код | AI374 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 100 000 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 0.8л / 38лс / Бензин карбюратор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Задний |
Год производства | 2011 |
Тип кузова | Универсал |
Положение руля | Левый |
Кондиционер | Да |
Мультимедиа | CD |
Подушки безопасности | Водительская |
Рег-ка сиденья водителя | По высоте |
Рег-ка сиденья пассажира | По высоте |
Регулировка руля | Регулировка по высоте механика |
Салон | Ткань |
Цвет салона | Тёмный |
Усилитель рулевого управления | Гидро |
Электростеклоподъемники | Все |
Обогрев стекла | Всех стёкл |
Владелец: Anvar
Телефон: +998(94) 640-42-67
Код | AI374 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 100 000 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 0.8л / 38лс / Бензин карбюратор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Задний |
Год производства | 2011 |
Тип кузова | Универсал |