Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 76 094 118 | 380 471 | 380 471 | |||
1 | 12/22/2024 | 76 094 118 | 5 807 750 | 1 204 824 | 7 012 574 | ||
2 | 01/22/2025 | 70 286 368 | 5 899 706 | 1 112 867 | 7 012 574 | ||
3 | 02/22/2025 | 64 386 662 | 5 993 118 | 1 019 455 | 7 012 574 | ||
4 | 03/22/2025 | 58 393 544 | 6 088 009 | 924 564 | 7 012 574 | ||
5 | 04/22/2025 | 52 305 535 | 6 184 403 | 828 171 | 7 012 574 | ||
6 | 05/22/2025 | 46 121 132 | 6 282 322 | 730 251 | 7 012 574 | ||
7 | 06/22/2025 | 39 838 810 | 6 381 792 | 630 781 | 7 012 574 | ||
8 | 07/22/2025 | 33 457 017 | 6 482 837 | 529 736 | 7 012 574 | ||
9 | 08/22/2025 | 26 974 180 | 6 585 482 | 427 091 | 7 012 574 | ||
10 | 09/22/2025 | 20 388 698 | 6 689 752 | 322 821 | 7 012 574 | ||
11 | 10/22/2025 | 13 698 945 | 6 795 674 | 216 900 | 7 012 574 | ||
12 | 11/22/2025 | 6 903 272 | 6 903 272 | 109 302 | 7 012 574 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 76 094 118 | 8 437 235 | 84 531 353 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 76 094 118 | 380 471 | 380 471 | |||
1 | 12/22/2024 | 76 094 118 | 2 604 636 | 1 268 235 | 3 872 871 | ||
2 | 01/22/2025 | 73 489 482 | 2 648 046 | 1 224 825 | 3 872 871 | ||
3 | 02/22/2025 | 70 841 435 | 2 692 181 | 1 180 691 | 3 872 871 | ||
4 | 03/22/2025 | 68 149 255 | 2 737 050 | 1 135 821 | 3 872 871 | ||
5 | 04/22/2025 | 65 412 204 | 2 782 668 | 1 090 203 | 3 872 871 | ||
6 | 05/22/2025 | 62 629 537 | 2 829 046 | 1 043 826 | 3 872 871 | ||
7 | 06/22/2025 | 59 800 491 | 2 876 196 | 996 675 | 3 872 871 | ||
8 | 07/22/2025 | 56 924 295 | 2 924 133 | 948 738 | 3 872 871 | ||
9 | 08/22/2025 | 54 000 162 | 2 972 868 | 900 003 | 3 872 871 | ||
10 | 09/22/2025 | 51 027 293 | 3 022 416 | 850 455 | 3 872 871 | ||
11 | 10/22/2025 | 48 004 877 | 3 072 790 | 800 081 | 3 872 871 | ||
12 | 11/22/2025 | 44 932 087 | 3 124 003 | 748 868 | 3 872 871 | ||
13 | 12/22/2025 | 41 808 084 | 3 176 070 | 696 801 | 3 872 871 | ||
14 | 01/22/2026 | 38 632 014 | 3 229 004 | 643 867 | 3 872 871 | ||
15 | 02/22/2026 | 35 403 010 | 3 282 821 | 590 050 | 3 872 871 | ||
16 | 03/22/2026 | 32 120 189 | 3 337 535 | 535 336 | 3 872 871 | ||
17 | 04/22/2026 | 28 782 654 | 3 393 160 | 479 711 | 3 872 871 | ||
18 | 05/22/2026 | 25 389 494 | 3 449 713 | 423 158 | 3 872 871 | ||
19 | 06/22/2026 | 21 939 781 | 3 507 208 | 365 663 | 3 872 871 | ||
20 | 07/22/2026 | 18 432 573 | 3 565 662 | 307 210 | 3 872 871 | ||
21 | 08/22/2026 | 14 866 911 | 3 625 089 | 247 782 | 3 872 871 | ||
22 | 09/22/2026 | 11 241 822 | 3 685 508 | 187 364 | 3 872 871 | ||
23 | 10/22/2026 | 7 556 314 | 3 746 933 | 125 939 | 3 872 871 | ||
24 | 11/22/2026 | 3 809 382 | 3 809 382 | 63 490 | 3 872 871 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 76 094 118 | 17 235 262 | 93 329 379 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 76 094 118 | 380 471 | 380 471 | |||
1 | 12/22/2024 | 76 094 118 | 1 559 695 | 1 268 235 | 2 827 930 | ||
2 | 01/22/2025 | 74 534 423 | 1 585 690 | 1 242 240 | 2 827 930 | ||
3 | 02/22/2025 | 72 948 733 | 1 612 118 | 1 215 812 | 2 827 930 | ||
4 | 03/22/2025 | 71 336 615 | 1 638 986 | 1 188 944 | 2 827 930 | ||
5 | 04/22/2025 | 69 697 629 | 1 666 303 | 1 161 627 | 2 827 930 | ||
6 | 05/22/2025 | 68 031 326 | 1 694 075 | 1 133 855 | 2 827 930 | ||
7 | 06/22/2025 | 66 337 251 | 1 722 309 | 1 105 621 | 2 827 930 | ||
8 | 07/22/2025 | 64 614 942 | 1 751 014 | 1 076 916 | 2 827 930 | ||
9 | 08/22/2025 | 62 863 928 | 1 780 198 | 1 047 732 | 2 827 930 | ||
10 | 09/22/2025 | 61 083 730 | 1 809 868 | 1 018 062 | 2 827 930 | ||
11 | 10/22/2025 | 59 273 862 | 1 840 032 | 987 898 | 2 827 930 | ||
12 | 11/22/2025 | 57 433 829 | 1 870 700 | 957 230 | 2 827 930 | ||
13 | 12/22/2025 | 55 563 130 | 1 901 878 | 926 052 | 2 827 930 | ||
14 | 01/22/2026 | 53 661 252 | 1 933 576 | 894 354 | 2 827 930 | ||
15 | 02/22/2026 | 51 727 676 | 1 965 802 | 862 128 | 2 827 930 | ||
16 | 03/22/2026 | 49 761 874 | 1 998 566 | 829 365 | 2 827 930 | ||
17 | 04/22/2026 | 47 763 308 | 2 031 875 | 796 055 | 2 827 930 | ||
18 | 05/22/2026 | 45 731 433 | 2 065 740 | 762 191 | 2 827 930 | ||
19 | 06/22/2026 | 43 665 694 | 2 100 169 | 727 762 | 2 827 930 | ||
20 | 07/22/2026 | 41 565 525 | 2 135 171 | 692 759 | 2 827 930 | ||
21 | 08/22/2026 | 39 430 354 | 2 170 758 | 657 173 | 2 827 930 | ||
22 | 09/22/2026 | 37 259 596 | 2 206 937 | 620 993 | 2 827 930 | ||
23 | 10/22/2026 | 35 052 660 | 2 243 719 | 584 211 | 2 827 930 | ||
24 | 11/22/2026 | 32 808 940 | 2 281 114 | 546 816 | 2 827 930 | ||
25 | 12/22/2026 | 30 527 826 | 2 319 133 | 508 797 | 2 827 930 | ||
26 | 01/22/2027 | 28 208 693 | 2 357 785 | 470 145 | 2 827 930 | ||
27 | 02/22/2027 | 25 850 908 | 2 397 082 | 430 848 | 2 827 930 | ||
28 | 03/22/2027 | 23 453 826 | 2 437 033 | 390 897 | 2 827 930 | ||
29 | 04/22/2027 | 21 016 793 | 2 477 650 | 350 280 | 2 827 930 | ||
30 | 05/22/2027 | 18 539 143 | 2 518 944 | 308 986 | 2 827 930 | ||
31 | 06/22/2027 | 16 020 199 | 2 560 927 | 267 003 | 2 827 930 | ||
32 | 07/22/2027 | 13 459 272 | 2 603 609 | 224 321 | 2 827 930 | ||
33 | 08/22/2027 | 10 855 663 | 2 647 002 | 180 928 | 2 827 930 | ||
34 | 09/22/2027 | 8 208 661 | 2 691 119 | 136 811 | 2 827 930 | ||
35 | 10/22/2027 | 5 517 542 | 2 735 971 | 91 959 | 2 827 930 | ||
36 | 11/22/2027 | 2 781 571 | 2 781 571 | 46 360 | 2 827 930 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 76 094 118 | 26 091 836 | 102 185 954 |
Владелец: Anvar
Телефон: +998(94) 622-67-10
Код | AI539 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 34 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 3.0л / 249лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2014 |
Тип кузова | Кроссовер |
Положение руля | Левый |
Кондиционер | Климат 1-зонный |
Мультимедиа | Cd Mp3 |
Подушки безопасности | Водительская, Фронтальные, Боковые передние, Занавесочного типа |
Рег-ка сиденья водителя | Электропривод |
Рег-ка сиденья пассажира | По высоте |
Регулировка руля | По высоте и выносу механика |
Салон | Кожа |
Цвет салона | Тёмный |
Усилитель рулевого управления | Гидро |
Электростеклоподъемники | Все |
Обогрев стекла | Всех стёкл |
Владелец: Anvar
Телефон: +998(94) 622-67-10
Код | AI539 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 34 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 3.0л / 249лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2014 |
Тип кузова | Кроссовер |