Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 7 764 706 | 38 824 | 38 824 | |||
1 | 12/25/2024 | 7 764 706 | 592 628 | 122 941 | 715 569 | ||
2 | 01/25/2025 | 7 172 078 | 602 011 | 113 558 | 715 569 | ||
3 | 02/25/2025 | 6 570 068 | 611 543 | 104 026 | 715 569 | ||
4 | 03/25/2025 | 5 958 525 | 621 225 | 94 343 | 715 569 | ||
5 | 04/25/2025 | 5 337 299 | 631 061 | 84 507 | 715 569 | ||
6 | 05/25/2025 | 4 706 238 | 641 053 | 74 515 | 715 569 | ||
7 | 06/25/2025 | 4 065 185 | 651 203 | 64 365 | 715 569 | ||
8 | 07/25/2025 | 3 413 981 | 661 514 | 54 055 | 715 569 | ||
9 | 08/25/2025 | 2 752 467 | 671 988 | 43 581 | 715 569 | ||
10 | 09/25/2025 | 2 080 479 | 682 628 | 32 941 | 715 569 | ||
11 | 10/25/2025 | 1 397 852 | 693 436 | 22 133 | 715 569 | ||
12 | 11/25/2025 | 704 415 | 704 415 | 11 153 | 715 569 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 7 764 706 | 860 942 | 8 625 648 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 7 764 706 | 38 824 | 38 824 | |||
1 | 12/25/2024 | 7 764 706 | 265 779 | 129 412 | 395 191 | ||
2 | 01/25/2025 | 7 498 927 | 270 209 | 124 982 | 395 191 | ||
3 | 02/25/2025 | 7 228 718 | 274 712 | 120 479 | 395 191 | ||
4 | 03/25/2025 | 6 954 006 | 279 291 | 115 900 | 395 191 | ||
5 | 04/25/2025 | 6 674 715 | 283 946 | 111 245 | 395 191 | ||
6 | 05/25/2025 | 6 390 769 | 288 678 | 106 513 | 395 191 | ||
7 | 06/25/2025 | 6 102 091 | 293 489 | 101 702 | 395 191 | ||
8 | 07/25/2025 | 5 808 601 | 298 381 | 96 810 | 395 191 | ||
9 | 08/25/2025 | 5 510 221 | 303 354 | 91 837 | 395 191 | ||
10 | 09/25/2025 | 5 206 867 | 308 410 | 86 781 | 395 191 | ||
11 | 10/25/2025 | 4 898 457 | 313 550 | 81 641 | 395 191 | ||
12 | 11/25/2025 | 4 584 907 | 318 776 | 76 415 | 395 191 | ||
13 | 12/25/2025 | 4 266 131 | 324 089 | 71 102 | 395 191 | ||
14 | 01/25/2026 | 3 942 042 | 329 490 | 65 701 | 395 191 | ||
15 | 02/25/2026 | 3 612 552 | 334 982 | 60 209 | 395 191 | ||
16 | 03/25/2026 | 3 277 570 | 340 565 | 54 626 | 395 191 | ||
17 | 04/25/2026 | 2 937 006 | 346 241 | 48 950 | 395 191 | ||
18 | 05/25/2026 | 2 590 765 | 352 012 | 43 179 | 395 191 | ||
19 | 06/25/2026 | 2 238 753 | 357 878 | 37 313 | 395 191 | ||
20 | 07/25/2026 | 1 880 875 | 363 843 | 31 348 | 395 191 | ||
21 | 08/25/2026 | 1 517 032 | 369 907 | 25 284 | 395 191 | ||
22 | 09/25/2026 | 1 147 125 | 376 072 | 19 119 | 395 191 | ||
23 | 10/25/2026 | 771 052 | 382 340 | 12 851 | 395 191 | ||
24 | 11/25/2026 | 388 712 | 388 712 | 6 479 | 395 191 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 7 764 706 | 1 758 700 | 9 523 406 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 7 764 706 | 38 824 | 38 824 | |||
1 | 12/25/2024 | 7 764 706 | 159 153 | 129 412 | 288 564 | ||
2 | 01/25/2025 | 7 605 553 | 161 805 | 126 759 | 288 564 | ||
3 | 02/25/2025 | 7 443 748 | 164 502 | 124 062 | 288 564 | ||
4 | 03/25/2025 | 7 279 246 | 167 244 | 121 321 | 288 564 | ||
5 | 04/25/2025 | 7 112 003 | 170 031 | 118 533 | 288 564 | ||
6 | 05/25/2025 | 6 941 972 | 172 865 | 115 700 | 288 564 | ||
7 | 06/25/2025 | 6 769 107 | 175 746 | 112 818 | 288 564 | ||
8 | 07/25/2025 | 6 593 361 | 178 675 | 109 889 | 288 564 | ||
9 | 08/25/2025 | 6 414 686 | 181 653 | 106 911 | 288 564 | ||
10 | 09/25/2025 | 6 233 034 | 184 680 | 103 884 | 288 564 | ||
11 | 10/25/2025 | 6 048 353 | 187 758 | 100 806 | 288 564 | ||
12 | 11/25/2025 | 5 860 595 | 190 888 | 97 677 | 288 564 | ||
13 | 12/25/2025 | 5 669 707 | 194 069 | 94 495 | 288 564 | ||
14 | 01/25/2026 | 5 475 638 | 197 304 | 91 261 | 288 564 | ||
15 | 02/25/2026 | 5 278 334 | 200 592 | 87 972 | 288 564 | ||
16 | 03/25/2026 | 5 077 742 | 203 935 | 84 629 | 288 564 | ||
17 | 04/25/2026 | 4 873 807 | 207 334 | 81 230 | 288 564 | ||
18 | 05/25/2026 | 4 666 473 | 210 790 | 77 775 | 288 564 | ||
19 | 06/25/2026 | 4 455 683 | 214 303 | 74 261 | 288 564 | ||
20 | 07/25/2026 | 4 241 380 | 217 875 | 70 690 | 288 564 | ||
21 | 08/25/2026 | 4 023 506 | 221 506 | 67 058 | 288 564 | ||
22 | 09/25/2026 | 3 802 000 | 225 198 | 63 367 | 288 564 | ||
23 | 10/25/2026 | 3 576 802 | 228 951 | 59 613 | 288 564 | ||
24 | 11/25/2026 | 3 347 851 | 232 767 | 55 798 | 288 564 | ||
25 | 12/25/2026 | 3 115 084 | 236 646 | 51 918 | 288 564 | ||
26 | 01/25/2027 | 2 878 438 | 240 590 | 47 974 | 288 564 | ||
27 | 02/25/2027 | 2 637 848 | 244 600 | 43 964 | 288 564 | ||
28 | 03/25/2027 | 2 393 248 | 248 677 | 39 887 | 288 564 | ||
29 | 04/25/2027 | 2 144 571 | 252 821 | 35 743 | 288 564 | ||
30 | 05/25/2027 | 1 891 749 | 257 035 | 31 529 | 288 564 | ||
31 | 06/25/2027 | 1 634 714 | 261 319 | 27 245 | 288 564 | ||
32 | 07/25/2027 | 1 373 395 | 265 674 | 22 890 | 288 564 | ||
33 | 08/25/2027 | 1 107 721 | 270 102 | 18 462 | 288 564 | ||
34 | 09/25/2027 | 837 618 | 274 604 | 13 960 | 288 564 | ||
35 | 10/25/2027 | 563 014 | 279 181 | 9 384 | 288 564 | ||
36 | 11/25/2027 | 283 834 | 283 834 | 4 731 | 288 564 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 7 764 706 | 2 662 432 | 10 427 138 |
Владелец: Toir
Телефон: +998(90) 328-63-26
Код | AI567 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Бордовый |
Пробег | 280 154 км |
Состояние | Среднеe |
Тип двигателя | 1.0л / 41лс / Бензин карбюратор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 1998 |
Тип кузова | Седан |
машина в хорошем состоянии, На ходу, Диски литые коробка передач 5-ступ, цена договорная звонить на (90) 328-63-26
Положение руля | Левый |
Мультимедиа | Касетная |
Салон | Ткань |
Цвет салона | Светлый |
Владелец: Toir
Телефон: +998(90) 328-63-26
Код | AI567 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Бордовый |
Пробег | 280 154 км |
Состояние | Среднеe |
Тип двигателя | 1.0л / 41лс / Бензин карбюратор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 1998 |
Тип кузова | Седан |