Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 14 752 941 | 73 765 | 73 765 | |||
1 | 12/22/2024 | 14 752 941 | 1 125 992 | 233 588 | 1 359 581 | ||
2 | 01/22/2025 | 13 626 949 | 1 143 821 | 215 760 | 1 359 581 | ||
3 | 02/22/2025 | 12 483 128 | 1 161 931 | 197 650 | 1 359 581 | ||
4 | 03/22/2025 | 11 321 197 | 1 180 328 | 179 252 | 1 359 581 | ||
5 | 04/22/2025 | 10 140 869 | 1 199 017 | 160 564 | 1 359 581 | ||
6 | 05/22/2025 | 8 941 852 | 1 218 001 | 141 579 | 1 359 581 | ||
7 | 06/22/2025 | 7 723 851 | 1 237 286 | 122 294 | 1 359 581 | ||
8 | 07/22/2025 | 6 486 565 | 1 256 877 | 102 704 | 1 359 581 | ||
9 | 08/22/2025 | 5 229 688 | 1 276 777 | 82 803 | 1 359 581 | ||
10 | 09/22/2025 | 3 952 911 | 1 296 993 | 62 588 | 1 359 581 | ||
11 | 10/22/2025 | 2 655 918 | 1 317 529 | 42 052 | 1 359 581 | ||
12 | 11/22/2025 | 1 338 389 | 1 338 389 | 21 191 | 1 359 581 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 14 752 941 | 1 635 790 | 16 388 732 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 14 752 941 | 73 765 | 73 765 | |||
1 | 12/22/2024 | 14 752 941 | 504 980 | 245 882 | 750 863 | ||
2 | 01/22/2025 | 14 247 961 | 513 397 | 237 466 | 750 863 | ||
3 | 02/22/2025 | 13 734 564 | 521 953 | 228 909 | 750 863 | ||
4 | 03/22/2025 | 13 212 611 | 530 653 | 220 210 | 750 863 | ||
5 | 04/22/2025 | 12 681 958 | 539 497 | 211 366 | 750 863 | ||
6 | 05/22/2025 | 12 142 461 | 548 488 | 202 374 | 750 863 | ||
7 | 06/22/2025 | 11 593 973 | 557 630 | 193 233 | 750 863 | ||
8 | 07/22/2025 | 11 036 343 | 566 924 | 183 939 | 750 863 | ||
9 | 08/22/2025 | 10 469 419 | 576 372 | 174 490 | 750 863 | ||
10 | 09/22/2025 | 9 893 047 | 585 979 | 164 884 | 750 863 | ||
11 | 10/22/2025 | 9 307 068 | 595 745 | 155 118 | 750 863 | ||
12 | 11/22/2025 | 8 711 323 | 605 674 | 145 189 | 750 863 | ||
13 | 12/22/2025 | 8 105 649 | 615 769 | 135 094 | 750 863 | ||
14 | 01/22/2026 | 7 489 880 | 626 031 | 124 831 | 750 863 | ||
15 | 02/22/2026 | 6 863 849 | 636 465 | 114 397 | 750 863 | ||
16 | 03/22/2026 | 6 227 384 | 647 073 | 103 790 | 750 863 | ||
17 | 04/22/2026 | 5 580 310 | 657 858 | 93 005 | 750 863 | ||
18 | 05/22/2026 | 4 922 453 | 668 822 | 82 041 | 750 863 | ||
19 | 06/22/2026 | 4 253 631 | 679 969 | 70 894 | 750 863 | ||
20 | 07/22/2026 | 3 573 662 | 691 302 | 59 561 | 750 863 | ||
21 | 08/22/2026 | 2 882 360 | 702 823 | 48 039 | 750 863 | ||
22 | 09/22/2026 | 2 179 537 | 714 537 | 36 326 | 750 863 | ||
23 | 10/22/2026 | 1 465 000 | 726 446 | 24 417 | 750 863 | ||
24 | 11/22/2026 | 738 554 | 738 554 | 12 309 | 750 863 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 14 752 941 | 3 341 530 | 18 094 471 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 14 752 941 | 73 765 | 73 765 | |||
1 | 12/22/2024 | 14 752 941 | 302 390 | 245 882 | 548 272 | ||
2 | 01/22/2025 | 14 450 551 | 307 430 | 240 843 | 548 272 | ||
3 | 02/22/2025 | 14 143 122 | 312 553 | 235 719 | 548 272 | ||
4 | 03/22/2025 | 13 830 568 | 317 763 | 230 509 | 548 272 | ||
5 | 04/22/2025 | 13 512 806 | 323 059 | 225 213 | 548 272 | ||
6 | 05/22/2025 | 13 189 747 | 328 443 | 219 829 | 548 272 | ||
7 | 06/22/2025 | 12 861 304 | 333 917 | 214 355 | 548 272 | ||
8 | 07/22/2025 | 12 527 387 | 339 482 | 208 790 | 548 272 | ||
9 | 08/22/2025 | 12 187 904 | 345 140 | 203 132 | 548 272 | ||
10 | 09/22/2025 | 11 842 764 | 350 893 | 197 379 | 548 272 | ||
11 | 10/22/2025 | 11 491 871 | 356 741 | 191 531 | 548 272 | ||
12 | 11/22/2025 | 11 135 130 | 362 687 | 185 586 | 548 272 | ||
13 | 12/22/2025 | 10 772 444 | 368 731 | 179 541 | 548 272 | ||
14 | 01/22/2026 | 10 403 712 | 374 877 | 173 395 | 548 272 | ||
15 | 02/22/2026 | 10 028 835 | 381 125 | 167 147 | 548 272 | ||
16 | 03/22/2026 | 9 647 710 | 387 477 | 160 795 | 548 272 | ||
17 | 04/22/2026 | 9 260 233 | 393 935 | 154 337 | 548 272 | ||
18 | 05/22/2026 | 8 866 298 | 400 501 | 147 772 | 548 272 | ||
19 | 06/22/2026 | 8 465 798 | 407 176 | 141 097 | 548 272 | ||
20 | 07/22/2026 | 8 058 622 | 413 962 | 134 310 | 548 272 | ||
21 | 08/22/2026 | 7 644 660 | 420 861 | 127 411 | 548 272 | ||
22 | 09/22/2026 | 7 223 799 | 427 876 | 120 397 | 548 272 | ||
23 | 10/22/2026 | 6 795 924 | 435 007 | 113 265 | 548 272 | ||
24 | 11/22/2026 | 6 360 917 | 442 257 | 106 015 | 548 272 | ||
25 | 12/22/2026 | 5 918 660 | 449 628 | 98 644 | 548 272 | ||
26 | 01/22/2027 | 5 469 032 | 457 122 | 91 151 | 548 272 | ||
27 | 02/22/2027 | 5 011 911 | 464 740 | 83 532 | 548 272 | ||
28 | 03/22/2027 | 4 547 170 | 472 486 | 75 786 | 548 272 | ||
29 | 04/22/2027 | 4 074 684 | 480 361 | 67 911 | 548 272 | ||
30 | 05/22/2027 | 3 594 324 | 488 367 | 59 905 | 548 272 | ||
31 | 06/22/2027 | 3 105 957 | 496 506 | 51 766 | 548 272 | ||
32 | 07/22/2027 | 2 609 451 | 504 781 | 43 491 | 548 272 | ||
33 | 08/22/2027 | 2 104 669 | 513 194 | 35 078 | 548 272 | ||
34 | 09/22/2027 | 1 591 475 | 521 748 | 26 525 | 548 272 | ||
35 | 10/22/2027 | 1 069 727 | 530 443 | 17 829 | 548 272 | ||
36 | 11/22/2027 | 539 284 | 539 284 | 8 988 | 548 272 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 14 752 941 | 5 058 621 | 19 811 562 |
Владелец: Boxodir
Телефон: +998(93) 549-06-77
Код | AI721 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 436 000 км |
Состояние | Среднеe |
Тип двигателя | 1.6л / 85лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2005 |
Тип кузова | Седан |
Положение руля | Левый |
Владелец: Boxodir
Телефон: +998(93) 549-06-77
Код | AI721 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 436 000 км |
Состояние | Среднеe |
Тип двигателя | 1.6л / 85лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2005 |
Тип кузова | Седан |