Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 11 647 059 | 58 235 | 58 235 | |||
1 | 12/22/2024 | 11 647 059 | 888 941 | 184 412 | 1 073 353 | ||
2 | 01/22/2025 | 10 758 118 | 903 016 | 170 337 | 1 073 353 | ||
3 | 02/22/2025 | 9 855 101 | 917 314 | 156 039 | 1 073 353 | ||
4 | 03/22/2025 | 8 937 787 | 931 838 | 141 515 | 1 073 353 | ||
5 | 04/22/2025 | 8 005 949 | 946 592 | 126 761 | 1 073 353 | ||
6 | 05/22/2025 | 7 059 357 | 961 580 | 111 773 | 1 073 353 | ||
7 | 06/22/2025 | 6 097 777 | 976 805 | 96 548 | 1 073 353 | ||
8 | 07/22/2025 | 5 120 972 | 992 271 | 81 082 | 1 073 353 | ||
9 | 08/22/2025 | 4 128 701 | 1 007 982 | 65 371 | 1 073 353 | ||
10 | 09/22/2025 | 3 120 719 | 1 023 942 | 49 411 | 1 073 353 | ||
11 | 10/22/2025 | 2 096 777 | 1 040 154 | 33 199 | 1 073 353 | ||
12 | 11/22/2025 | 1 056 623 | 1 056 623 | 16 730 | 1 073 353 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 11 647 059 | 1 291 414 | 12 938 472 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 11 647 059 | 58 235 | 58 235 | |||
1 | 12/22/2024 | 11 647 059 | 398 669 | 194 118 | 592 786 | ||
2 | 01/22/2025 | 11 248 390 | 405 313 | 187 473 | 592 786 | ||
3 | 02/22/2025 | 10 843 077 | 412 068 | 180 718 | 592 786 | ||
4 | 03/22/2025 | 10 431 008 | 418 936 | 173 850 | 592 786 | ||
5 | 04/22/2025 | 10 012 072 | 425 919 | 166 868 | 592 786 | ||
6 | 05/22/2025 | 9 586 154 | 433 017 | 159 769 | 592 786 | ||
7 | 06/22/2025 | 9 153 136 | 440 234 | 152 552 | 592 786 | ||
8 | 07/22/2025 | 8 712 902 | 447 571 | 145 215 | 592 786 | ||
9 | 08/22/2025 | 8 265 331 | 455 031 | 137 756 | 592 786 | ||
10 | 09/22/2025 | 7 810 300 | 462 615 | 130 172 | 592 786 | ||
11 | 10/22/2025 | 7 347 685 | 470 325 | 122 461 | 592 786 | ||
12 | 11/22/2025 | 6 877 360 | 478 164 | 114 623 | 592 786 | ||
13 | 12/22/2025 | 6 399 197 | 486 133 | 106 653 | 592 786 | ||
14 | 01/22/2026 | 5 913 063 | 494 235 | 98 551 | 592 786 | ||
15 | 02/22/2026 | 5 418 828 | 502 473 | 90 314 | 592 786 | ||
16 | 03/22/2026 | 4 916 355 | 510 847 | 81 939 | 592 786 | ||
17 | 04/22/2026 | 4 405 508 | 519 361 | 73 425 | 592 786 | ||
18 | 05/22/2026 | 3 886 147 | 528 017 | 64 769 | 592 786 | ||
19 | 06/22/2026 | 3 358 130 | 536 818 | 55 969 | 592 786 | ||
20 | 07/22/2026 | 2 821 312 | 545 765 | 47 022 | 592 786 | ||
21 | 08/22/2026 | 2 275 548 | 554 861 | 37 926 | 592 786 | ||
22 | 09/22/2026 | 1 720 687 | 564 108 | 28 678 | 592 786 | ||
23 | 10/22/2026 | 1 156 579 | 573 510 | 19 276 | 592 786 | ||
24 | 11/22/2026 | 583 069 | 583 069 | 9 718 | 592 786 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 11 647 059 | 2 638 050 | 14 285 109 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 11 647 059 | 58 235 | 58 235 | |||
1 | 12/22/2024 | 11 647 059 | 238 729 | 194 118 | 432 846 | ||
2 | 01/22/2025 | 11 408 330 | 242 708 | 190 139 | 432 846 | ||
3 | 02/22/2025 | 11 165 622 | 246 753 | 186 094 | 432 846 | ||
4 | 03/22/2025 | 10 918 870 | 250 865 | 181 981 | 432 846 | ||
5 | 04/22/2025 | 10 668 004 | 255 046 | 177 800 | 432 846 | ||
6 | 05/22/2025 | 10 412 958 | 259 297 | 173 549 | 432 846 | ||
7 | 06/22/2025 | 10 153 661 | 263 619 | 169 228 | 432 846 | ||
8 | 07/22/2025 | 9 890 042 | 268 012 | 164 834 | 432 846 | ||
9 | 08/22/2025 | 9 622 030 | 272 479 | 160 367 | 432 846 | ||
10 | 09/22/2025 | 9 349 550 | 277 021 | 155 826 | 432 846 | ||
11 | 10/22/2025 | 9 072 530 | 281 638 | 151 209 | 432 846 | ||
12 | 11/22/2025 | 8 790 892 | 286 332 | 146 515 | 432 846 | ||
13 | 12/22/2025 | 8 504 561 | 291 104 | 141 743 | 432 846 | ||
14 | 01/22/2026 | 8 213 457 | 295 955 | 136 891 | 432 846 | ||
15 | 02/22/2026 | 7 917 501 | 300 888 | 131 958 | 432 846 | ||
16 | 03/22/2026 | 7 616 613 | 305 903 | 126 944 | 432 846 | ||
17 | 04/22/2026 | 7 310 710 | 311 001 | 121 845 | 432 846 | ||
18 | 05/22/2026 | 6 999 709 | 316 185 | 116 662 | 432 846 | ||
19 | 06/22/2026 | 6 683 525 | 321 454 | 111 392 | 432 846 | ||
20 | 07/22/2026 | 6 362 070 | 326 812 | 106 035 | 432 846 | ||
21 | 08/22/2026 | 6 035 258 | 332 259 | 100 588 | 432 846 | ||
22 | 09/22/2026 | 5 702 999 | 337 796 | 95 050 | 432 846 | ||
23 | 10/22/2026 | 5 365 203 | 343 426 | 89 420 | 432 846 | ||
24 | 11/22/2026 | 5 021 777 | 349 150 | 83 696 | 432 846 | ||
25 | 12/22/2026 | 4 672 626 | 354 969 | 77 877 | 432 846 | ||
26 | 01/22/2027 | 4 317 657 | 360 885 | 71 961 | 432 846 | ||
27 | 02/22/2027 | 3 956 772 | 366 900 | 65 946 | 432 846 | ||
28 | 03/22/2027 | 3 589 871 | 373 015 | 59 831 | 432 846 | ||
29 | 04/22/2027 | 3 216 856 | 379 232 | 53 614 | 432 846 | ||
30 | 05/22/2027 | 2 837 624 | 385 553 | 47 294 | 432 846 | ||
31 | 06/22/2027 | 2 452 071 | 391 979 | 40 868 | 432 846 | ||
32 | 07/22/2027 | 2 060 093 | 398 512 | 34 335 | 432 846 | ||
33 | 08/22/2027 | 1 661 581 | 405 153 | 27 693 | 432 846 | ||
34 | 09/22/2027 | 1 256 428 | 411 906 | 20 940 | 432 846 | ||
35 | 10/22/2027 | 844 522 | 418 771 | 14 075 | 432 846 | ||
36 | 11/22/2027 | 425 751 | 425 751 | 7 096 | 432 846 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 11 647 059 | 3 993 648 | 15 640 707 |
Владелец: Ahmad
Телефон: +998(94) 218-22-10
Код | AI729 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Бежевый |
Пробег | 262 000 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 1.3л / 65лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2008 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Положение руля | Левый |
Владелец: Ahmad
Телефон: +998(94) 218-22-10
Код | AI729 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Бежевый |
Пробег | 262 000 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 1.3л / 65лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2008 |
Тип кузова | Хэтчбек |