Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 29 505 882 | 147 529 | 147 529 | |||
1 | 12/22/2024 | 29 505 882 | 2 251 985 | 467 176 | 2 719 161 | ||
2 | 01/22/2025 | 27 253 898 | 2 287 641 | 431 520 | 2 719 161 | ||
3 | 02/22/2025 | 24 966 257 | 2 323 862 | 395 299 | 2 719 161 | ||
4 | 03/22/2025 | 22 642 394 | 2 360 657 | 358 505 | 2 719 161 | ||
5 | 04/22/2025 | 20 281 738 | 2 398 034 | 321 128 | 2 719 161 | ||
6 | 05/22/2025 | 17 883 704 | 2 436 003 | 283 159 | 2 719 161 | ||
7 | 06/22/2025 | 15 447 702 | 2 474 573 | 244 589 | 2 719 161 | ||
8 | 07/22/2025 | 12 973 129 | 2 513 753 | 205 408 | 2 719 161 | ||
9 | 08/22/2025 | 10 459 376 | 2 553 554 | 165 607 | 2 719 161 | ||
10 | 09/22/2025 | 7 905 822 | 2 593 986 | 125 176 | 2 719 161 | ||
11 | 10/22/2025 | 5 311 836 | 2 635 057 | 84 104 | 2 719 161 | ||
12 | 11/22/2025 | 2 676 779 | 2 676 779 | 42 382 | 2 719 161 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 29 505 882 | 3 271 581 | 32 777 463 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 29 505 882 | 147 529 | 147 529 | |||
1 | 12/22/2024 | 29 505 882 | 1 009 961 | 491 765 | 1 501 726 | ||
2 | 01/22/2025 | 28 495 921 | 1 026 794 | 474 932 | 1 501 726 | ||
3 | 02/22/2025 | 27 469 128 | 1 043 907 | 457 819 | 1 501 726 | ||
4 | 03/22/2025 | 26 425 221 | 1 061 305 | 440 420 | 1 501 726 | ||
5 | 04/22/2025 | 25 363 916 | 1 078 994 | 422 732 | 1 501 726 | ||
6 | 05/22/2025 | 24 284 922 | 1 096 977 | 404 749 | 1 501 726 | ||
7 | 06/22/2025 | 23 187 945 | 1 115 260 | 386 466 | 1 501 726 | ||
8 | 07/22/2025 | 22 072 686 | 1 133 847 | 367 878 | 1 501 726 | ||
9 | 08/22/2025 | 20 938 838 | 1 152 745 | 348 981 | 1 501 726 | ||
10 | 09/22/2025 | 19 786 093 | 1 171 957 | 329 768 | 1 501 726 | ||
11 | 10/22/2025 | 18 614 136 | 1 191 490 | 310 236 | 1 501 726 | ||
12 | 11/22/2025 | 17 422 646 | 1 211 348 | 290 377 | 1 501 726 | ||
13 | 12/22/2025 | 16 211 298 | 1 231 537 | 270 188 | 1 501 726 | ||
14 | 01/22/2026 | 14 979 761 | 1 252 063 | 249 663 | 1 501 726 | ||
15 | 02/22/2026 | 13 727 698 | 1 272 931 | 228 795 | 1 501 726 | ||
16 | 03/22/2026 | 12 454 767 | 1 294 146 | 207 579 | 1 501 726 | ||
17 | 04/22/2026 | 11 160 621 | 1 315 715 | 186 010 | 1 501 726 | ||
18 | 05/22/2026 | 9 844 906 | 1 337 644 | 164 082 | 1 501 726 | ||
19 | 06/22/2026 | 8 507 262 | 1 359 938 | 141 788 | 1 501 726 | ||
20 | 07/22/2026 | 7 147 324 | 1 382 603 | 119 122 | 1 501 726 | ||
21 | 08/22/2026 | 5 764 721 | 1 405 647 | 96 079 | 1 501 726 | ||
22 | 09/22/2026 | 4 359 074 | 1 429 074 | 72 651 | 1 501 726 | ||
23 | 10/22/2026 | 2 929 999 | 1 452 892 | 48 833 | 1 501 726 | ||
24 | 11/22/2026 | 1 477 107 | 1 477 107 | 24 618 | 1 501 726 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 29 505 882 | 6 683 061 | 36 188 943 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 29 505 882 | 147 529 | 147 529 | |||
1 | 12/22/2024 | 29 505 882 | 604 780 | 491 765 | 1 096 544 | ||
2 | 01/22/2025 | 28 901 103 | 614 859 | 481 685 | 1 096 544 | ||
3 | 02/22/2025 | 28 286 243 | 625 107 | 471 437 | 1 096 544 | ||
4 | 03/22/2025 | 27 661 137 | 635 525 | 461 019 | 1 096 544 | ||
5 | 04/22/2025 | 27 025 611 | 646 117 | 450 427 | 1 096 544 | ||
6 | 05/22/2025 | 26 379 494 | 656 886 | 439 658 | 1 096 544 | ||
7 | 06/22/2025 | 25 722 608 | 667 834 | 428 710 | 1 096 544 | ||
8 | 07/22/2025 | 25 054 773 | 678 965 | 417 580 | 1 096 544 | ||
9 | 08/22/2025 | 24 375 809 | 690 281 | 406 263 | 1 096 544 | ||
10 | 09/22/2025 | 23 685 528 | 701 786 | 394 759 | 1 096 544 | ||
11 | 10/22/2025 | 22 983 742 | 713 482 | 383 062 | 1 096 544 | ||
12 | 11/22/2025 | 22 270 260 | 725 373 | 371 171 | 1 096 544 | ||
13 | 12/22/2025 | 21 544 887 | 737 463 | 359 081 | 1 096 544 | ||
14 | 01/22/2026 | 20 807 424 | 749 754 | 346 790 | 1 096 544 | ||
15 | 02/22/2026 | 20 057 670 | 762 250 | 334 295 | 1 096 544 | ||
16 | 03/22/2026 | 19 295 420 | 774 954 | 321 590 | 1 096 544 | ||
17 | 04/22/2026 | 18 520 466 | 787 870 | 308 674 | 1 096 544 | ||
18 | 05/22/2026 | 17 732 597 | 801 001 | 295 543 | 1 096 544 | ||
19 | 06/22/2026 | 16 931 596 | 814 351 | 282 193 | 1 096 544 | ||
20 | 07/22/2026 | 16 117 244 | 827 924 | 268 621 | 1 096 544 | ||
21 | 08/22/2026 | 15 289 321 | 841 722 | 254 822 | 1 096 544 | ||
22 | 09/22/2026 | 14 447 599 | 855 751 | 240 793 | 1 096 544 | ||
23 | 10/22/2026 | 13 591 848 | 870 014 | 226 531 | 1 096 544 | ||
24 | 11/22/2026 | 12 721 834 | 884 514 | 212 031 | 1 096 544 | ||
25 | 12/22/2026 | 11 837 320 | 899 256 | 197 289 | 1 096 544 | ||
26 | 01/22/2027 | 10 938 065 | 914 243 | 182 301 | 1 096 544 | ||
27 | 02/22/2027 | 10 023 821 | 929 481 | 167 064 | 1 096 544 | ||
28 | 03/22/2027 | 9 094 341 | 944 972 | 151 572 | 1 096 544 | ||
29 | 04/22/2027 | 8 149 369 | 960 722 | 135 823 | 1 096 544 | ||
30 | 05/22/2027 | 7 188 647 | 976 734 | 119 811 | 1 096 544 | ||
31 | 06/22/2027 | 6 211 914 | 993 012 | 103 532 | 1 096 544 | ||
32 | 07/22/2027 | 5 218 901 | 1 009 563 | 86 982 | 1 096 544 | ||
33 | 08/22/2027 | 4 209 339 | 1 026 389 | 70 156 | 1 096 544 | ||
34 | 09/22/2027 | 3 182 950 | 1 043 495 | 53 049 | 1 096 544 | ||
35 | 10/22/2027 | 2 139 455 | 1 060 887 | 35 658 | 1 096 544 | ||
36 | 11/22/2027 | 1 078 568 | 1 078 568 | 17 976 | 1 096 544 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 29 505 882 | 10 117 243 | 39 623 125 |
Владелец: Акмаль
Телефон: +998(97) 747-29-21
Код | AI751 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 5 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 1.0л / 68лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Автомат робот |
Привод | Передний |
Год производства | 2015 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Машина новая почти не езженная, брали в ноябре. 1 - евро позиция автомвт коробка.
Положение руля | Правый |
Кондиционер | Да |
Мультимедиа | Cd Mp3 |
Подушки безопасности | Боковые передние |
Цвет салона | Тёмный |
Усилитель рулевого управления | Гидро |
Владелец: Акмаль
Телефон: +998(97) 747-29-21
Код | AI751 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 5 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 1.0л / 68лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Автомат робот |
Привод | Передний |
Год производства | 2015 |
Тип кузова | Хэтчбек |