Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 17 470 588 | 87 353 | 87 353 | |||
1 | 12/25/2024 | 17 470 588 | 1 333 412 | 276 618 | 1 610 030 | ||
2 | 01/25/2025 | 16 137 176 | 1 354 524 | 255 505 | 1 610 030 | ||
3 | 02/25/2025 | 14 782 652 | 1 375 971 | 234 059 | 1 610 030 | ||
4 | 03/25/2025 | 13 406 681 | 1 397 757 | 212 272 | 1 610 030 | ||
5 | 04/25/2025 | 12 008 924 | 1 419 888 | 190 141 | 1 610 030 | ||
6 | 05/25/2025 | 10 589 035 | 1 442 370 | 167 660 | 1 610 030 | ||
7 | 06/25/2025 | 9 146 666 | 1 465 207 | 144 822 | 1 610 030 | ||
8 | 07/25/2025 | 7 681 458 | 1 488 407 | 121 623 | 1 610 030 | ||
9 | 08/25/2025 | 6 193 052 | 1 511 973 | 98 057 | 1 610 030 | ||
10 | 09/25/2025 | 4 681 079 | 1 535 913 | 74 117 | 1 610 030 | ||
11 | 10/25/2025 | 3 145 166 | 1 560 231 | 49 798 | 1 610 030 | ||
12 | 11/25/2025 | 1 584 935 | 1 584 935 | 25 095 | 1 610 030 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 17 470 588 | 1 937 120 | 19 407 709 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 17 470 588 | 87 353 | 87 353 | |||
1 | 12/25/2024 | 17 470 588 | 598 003 | 291 176 | 889 180 | ||
2 | 01/25/2025 | 16 872 585 | 607 970 | 281 210 | 889 180 | ||
3 | 02/25/2025 | 16 264 615 | 618 103 | 271 077 | 889 180 | ||
4 | 03/25/2025 | 15 646 513 | 628 404 | 260 775 | 889 180 | ||
5 | 04/25/2025 | 15 018 108 | 638 878 | 250 302 | 889 180 | ||
6 | 05/25/2025 | 14 379 230 | 649 526 | 239 654 | 889 180 | ||
7 | 06/25/2025 | 13 729 705 | 660 351 | 228 828 | 889 180 | ||
8 | 07/25/2025 | 13 069 353 | 671 357 | 217 823 | 889 180 | ||
9 | 08/25/2025 | 12 397 996 | 682 546 | 206 633 | 889 180 | ||
10 | 09/25/2025 | 11 715 450 | 693 922 | 195 257 | 889 180 | ||
11 | 10/25/2025 | 11 021 528 | 705 487 | 183 692 | 889 180 | ||
12 | 11/25/2025 | 10 316 040 | 717 246 | 171 934 | 889 180 | ||
13 | 12/25/2025 | 9 598 795 | 729 200 | 159 980 | 889 180 | ||
14 | 01/25/2026 | 8 869 595 | 741 353 | 147 827 | 889 180 | ||
15 | 02/25/2026 | 8 128 242 | 753 709 | 135 471 | 889 180 | ||
16 | 03/25/2026 | 7 374 533 | 766 271 | 122 909 | 889 180 | ||
17 | 04/25/2026 | 6 608 262 | 779 042 | 110 138 | 889 180 | ||
18 | 05/25/2026 | 5 829 221 | 792 026 | 97 154 | 889 180 | ||
19 | 06/25/2026 | 5 037 195 | 805 226 | 83 953 | 889 180 | ||
20 | 07/25/2026 | 4 231 968 | 818 647 | 70 533 | 889 180 | ||
21 | 08/25/2026 | 3 413 321 | 832 291 | 56 889 | 889 180 | ||
22 | 09/25/2026 | 2 581 030 | 846 162 | 43 017 | 889 180 | ||
23 | 10/25/2026 | 1 734 868 | 860 265 | 28 914 | 889 180 | ||
24 | 11/25/2026 | 874 603 | 874 603 | 14 577 | 889 180 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 17 470 588 | 3 957 075 | 21 427 664 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 17 470 588 | 87 353 | 87 353 | |||
1 | 12/25/2024 | 17 470 588 | 358 093 | 291 176 | 649 270 | ||
2 | 01/25/2025 | 17 112 495 | 364 061 | 285 208 | 649 270 | ||
3 | 02/25/2025 | 16 748 434 | 370 129 | 279 141 | 649 270 | ||
4 | 03/25/2025 | 16 378 305 | 376 298 | 272 972 | 649 270 | ||
5 | 04/25/2025 | 16 002 007 | 382 570 | 266 700 | 649 270 | ||
6 | 05/25/2025 | 15 619 437 | 388 946 | 260 324 | 649 270 | ||
7 | 06/25/2025 | 15 230 491 | 395 428 | 253 842 | 649 270 | ||
8 | 07/25/2025 | 14 835 063 | 402 019 | 247 251 | 649 270 | ||
9 | 08/25/2025 | 14 433 045 | 408 719 | 240 551 | 649 270 | ||
10 | 09/25/2025 | 14 024 326 | 415 531 | 233 739 | 649 270 | ||
11 | 10/25/2025 | 13 608 795 | 422 456 | 226 813 | 649 270 | ||
12 | 11/25/2025 | 13 186 338 | 429 497 | 219 772 | 649 270 | ||
13 | 12/25/2025 | 12 756 841 | 436 656 | 212 614 | 649 270 | ||
14 | 01/25/2026 | 12 320 185 | 443 933 | 205 336 | 649 270 | ||
15 | 02/25/2026 | 11 876 252 | 451 332 | 197 938 | 649 270 | ||
16 | 03/25/2026 | 11 424 920 | 458 854 | 190 415 | 649 270 | ||
17 | 04/25/2026 | 10 966 066 | 466 502 | 182 768 | 649 270 | ||
18 | 05/25/2026 | 10 499 564 | 474 277 | 174 993 | 649 270 | ||
19 | 06/25/2026 | 10 025 287 | 482 182 | 167 088 | 649 270 | ||
20 | 07/25/2026 | 9 543 105 | 490 218 | 159 052 | 649 270 | ||
21 | 08/25/2026 | 9 052 887 | 498 388 | 150 881 | 649 270 | ||
22 | 09/25/2026 | 8 554 499 | 506 695 | 142 575 | 649 270 | ||
23 | 10/25/2026 | 8 047 804 | 515 140 | 134 130 | 649 270 | ||
24 | 11/25/2026 | 7 532 665 | 523 725 | 125 544 | 649 270 | ||
25 | 12/25/2026 | 7 008 940 | 532 454 | 116 816 | 649 270 | ||
26 | 01/25/2027 | 6 476 486 | 541 328 | 107 941 | 649 270 | ||
27 | 02/25/2027 | 5 935 157 | 550 350 | 98 919 | 649 270 | ||
28 | 03/25/2027 | 5 384 807 | 559 523 | 89 747 | 649 270 | ||
29 | 04/25/2027 | 4 825 284 | 568 848 | 80 421 | 649 270 | ||
30 | 05/25/2027 | 4 256 436 | 578 329 | 70 941 | 649 270 | ||
31 | 06/25/2027 | 3 678 107 | 587 968 | 61 302 | 649 270 | ||
32 | 07/25/2027 | 3 090 139 | 597 767 | 51 502 | 649 270 | ||
33 | 08/25/2027 | 2 492 372 | 607 730 | 41 540 | 649 270 | ||
34 | 09/25/2027 | 1 884 641 | 617 859 | 31 411 | 649 270 | ||
35 | 10/25/2027 | 1 266 783 | 628 157 | 21 113 | 649 270 | ||
36 | 11/25/2027 | 638 626 | 638 626 | 10 644 | 649 270 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 17 470 588 | 5 990 473 | 23 461 061 |
Владелец: Mamur
Телефон: +998(90) 900-40-67
Код | AI940 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 256 000 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 1.6л / 85лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2004 |
Тип кузова | Седан |
Положение руля | Левый |
Владелец: Mamur
Телефон: +998(90) 900-40-67
Код | AI940 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 256 000 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 1.6л / 85лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2004 |
Тип кузова | Седан |