Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 36 494 118 | 182 471 | 182 471 | |||
1 | 12/25/2024 | 36 494 118 | 2 785 349 | 577 824 | 3 363 173 | ||
2 | 01/25/2025 | 33 708 768 | 2 829 451 | 533 722 | 3 363 173 | ||
3 | 02/25/2025 | 30 879 317 | 2 874 250 | 488 923 | 3 363 173 | ||
4 | 03/25/2025 | 28 005 067 | 2 919 759 | 443 414 | 3 363 173 | ||
5 | 04/25/2025 | 25 085 307 | 2 965 989 | 397 184 | 3 363 173 | ||
6 | 05/25/2025 | 22 119 318 | 3 012 950 | 350 223 | 3 363 173 | ||
7 | 06/25/2025 | 19 106 368 | 3 060 656 | 302 517 | 3 363 173 | ||
8 | 07/25/2025 | 16 045 712 | 3 109 116 | 254 057 | 3 363 173 | ||
9 | 08/25/2025 | 12 936 597 | 3 158 344 | 204 829 | 3 363 173 | ||
10 | 09/25/2025 | 9 778 253 | 3 208 351 | 154 822 | 3 363 173 | ||
11 | 10/25/2025 | 6 569 902 | 3 259 150 | 104 023 | 3 363 173 | ||
12 | 11/25/2025 | 3 310 753 | 3 310 753 | 52 420 | 3 363 173 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 36 494 118 | 4 046 429 | 40 540 547 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 36 494 118 | 182 471 | 182 471 | |||
1 | 12/25/2024 | 36 494 118 | 1 249 162 | 608 235 | 1 857 397 | ||
2 | 01/25/2025 | 35 244 956 | 1 269 981 | 587 416 | 1 857 397 | ||
3 | 02/25/2025 | 33 974 974 | 1 291 148 | 566 250 | 1 857 397 | ||
4 | 03/25/2025 | 32 683 826 | 1 312 667 | 544 730 | 1 857 397 | ||
5 | 04/25/2025 | 31 371 159 | 1 334 545 | 522 853 | 1 857 397 | ||
6 | 05/25/2025 | 30 036 614 | 1 356 787 | 500 610 | 1 857 397 | ||
7 | 06/25/2025 | 28 679 827 | 1 379 400 | 477 997 | 1 857 397 | ||
8 | 07/25/2025 | 27 300 427 | 1 402 390 | 455 007 | 1 857 397 | ||
9 | 08/25/2025 | 25 898 037 | 1 425 763 | 431 634 | 1 857 397 | ||
10 | 09/25/2025 | 24 472 273 | 1 449 526 | 407 871 | 1 857 397 | ||
11 | 10/25/2025 | 23 022 747 | 1 473 685 | 383 712 | 1 857 397 | ||
12 | 11/25/2025 | 21 549 062 | 1 498 246 | 359 151 | 1 857 397 | ||
13 | 12/25/2025 | 20 050 816 | 1 523 217 | 334 180 | 1 857 397 | ||
14 | 01/25/2026 | 18 527 599 | 1 548 604 | 308 793 | 1 857 397 | ||
15 | 02/25/2026 | 16 978 994 | 1 574 414 | 282 983 | 1 857 397 | ||
16 | 03/25/2026 | 15 404 580 | 1 600 654 | 256 743 | 1 857 397 | ||
17 | 04/25/2026 | 13 803 926 | 1 627 332 | 230 065 | 1 857 397 | ||
18 | 05/25/2026 | 12 176 594 | 1 654 454 | 202 943 | 1 857 397 | ||
19 | 06/25/2026 | 10 522 140 | 1 682 028 | 175 369 | 1 857 397 | ||
20 | 07/25/2026 | 8 840 111 | 1 710 062 | 147 335 | 1 857 397 | ||
21 | 08/25/2026 | 7 130 049 | 1 738 563 | 118 834 | 1 857 397 | ||
22 | 09/25/2026 | 5 391 486 | 1 767 539 | 89 858 | 1 857 397 | ||
23 | 10/25/2026 | 3 623 947 | 1 796 998 | 60 399 | 1 857 397 | ||
24 | 11/25/2026 | 1 826 948 | 1 826 948 | 30 449 | 1 857 397 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 36 494 118 | 8 265 891 | 44 760 008 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 36 494 118 | 182 471 | 182 471 | |||
1 | 12/25/2024 | 36 494 118 | 748 017 | 608 235 | 1 356 252 | ||
2 | 01/25/2025 | 35 746 101 | 760 484 | 595 768 | 1 356 252 | ||
3 | 02/25/2025 | 34 985 617 | 773 159 | 583 094 | 1 356 252 | ||
4 | 03/25/2025 | 34 212 458 | 786 045 | 570 208 | 1 356 252 | ||
5 | 04/25/2025 | 33 426 414 | 799 145 | 557 107 | 1 356 252 | ||
6 | 05/25/2025 | 32 627 269 | 812 464 | 543 788 | 1 356 252 | ||
7 | 06/25/2025 | 31 814 804 | 826 005 | 530 247 | 1 356 252 | ||
8 | 07/25/2025 | 30 988 799 | 839 772 | 516 480 | 1 356 252 | ||
9 | 08/25/2025 | 30 149 026 | 853 768 | 502 484 | 1 356 252 | ||
10 | 09/25/2025 | 29 295 258 | 867 998 | 488 254 | 1 356 252 | ||
11 | 10/25/2025 | 28 427 260 | 882 465 | 473 788 | 1 356 252 | ||
12 | 11/25/2025 | 27 544 796 | 897 172 | 459 080 | 1 356 252 | ||
13 | 12/25/2025 | 26 647 623 | 912 125 | 444 127 | 1 356 252 | ||
14 | 01/25/2026 | 25 735 498 | 927 327 | 428 925 | 1 356 252 | ||
15 | 02/25/2026 | 24 808 171 | 942 783 | 413 470 | 1 356 252 | ||
16 | 03/25/2026 | 23 865 388 | 958 496 | 397 756 | 1 356 252 | ||
17 | 04/25/2026 | 22 906 893 | 974 471 | 381 782 | 1 356 252 | ||
18 | 05/25/2026 | 21 932 422 | 990 712 | 365 540 | 1 356 252 | ||
19 | 06/25/2026 | 20 941 710 | 1 007 224 | 349 029 | 1 356 252 | ||
20 | 07/25/2026 | 19 934 487 | 1 024 011 | 332 241 | 1 356 252 | ||
21 | 08/25/2026 | 18 910 476 | 1 041 078 | 315 175 | 1 356 252 | ||
22 | 09/25/2026 | 17 869 398 | 1 058 429 | 297 823 | 1 356 252 | ||
23 | 10/25/2026 | 16 810 969 | 1 076 069 | 280 183 | 1 356 252 | ||
24 | 11/25/2026 | 15 734 900 | 1 094 004 | 262 248 | 1 356 252 | ||
25 | 12/25/2026 | 14 640 896 | 1 112 237 | 244 015 | 1 356 252 | ||
26 | 01/25/2027 | 13 528 659 | 1 130 775 | 225 478 | 1 356 252 | ||
27 | 02/25/2027 | 12 397 884 | 1 149 621 | 206 631 | 1 356 252 | ||
28 | 03/25/2027 | 11 248 264 | 1 168 781 | 187 471 | 1 356 252 | ||
29 | 04/25/2027 | 10 079 482 | 1 188 261 | 167 991 | 1 356 252 | ||
30 | 05/25/2027 | 8 891 222 | 1 208 065 | 148 187 | 1 356 252 | ||
31 | 06/25/2027 | 7 683 157 | 1 228 200 | 128 053 | 1 356 252 | ||
32 | 07/25/2027 | 6 454 957 | 1 248 670 | 107 583 | 1 356 252 | ||
33 | 08/25/2027 | 5 206 287 | 1 269 481 | 86 771 | 1 356 252 | ||
34 | 09/25/2027 | 3 936 807 | 1 290 639 | 65 613 | 1 356 252 | ||
35 | 10/25/2027 | 2 646 168 | 1 312 149 | 44 103 | 1 356 252 | ||
36 | 11/25/2027 | 1 334 019 | 1 334 019 | 22 234 | 1 356 252 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 36 494 118 | 12 513 432 | 49 007 549 |
Владелец: Sarvar
Телефон: +998(71) 241-57-77
Код | AI961 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 66 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 1.8л / 131лс / Бензин и Метан |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Год производства | 2011 |
Тип кузова | Седан |
Положение руля | Левый |
Усилитель рулевого управления | Гидро |
Электростеклоподъемники | Все |
Владелец: Sarvar
Телефон: +998(71) 241-57-77
Код | AI961 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 66 000 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 1.8л / 131лс / Бензин и Метан |
Коробка передач | Автомат |
Привод | Передний |
Год производства | 2011 |
Тип кузова | Седан |