Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 24 070 588 | 120 353 | 120 353 | |||
1 | 12/22/2024 | 24 070 588 | 1 837 145 | 381 118 | 2 218 263 | ||
2 | 01/22/2025 | 22 233 443 | 1 866 234 | 352 030 | 2 218 263 | ||
3 | 02/22/2025 | 20 367 209 | 1 895 782 | 322 481 | 2 218 263 | ||
4 | 03/22/2025 | 18 471 427 | 1 925 799 | 292 464 | 2 218 263 | ||
5 | 04/22/2025 | 16 545 628 | 1 956 291 | 261 972 | 2 218 263 | ||
6 | 05/22/2025 | 14 589 338 | 1 987 265 | 230 998 | 2 218 263 | ||
7 | 06/22/2025 | 12 602 072 | 2 018 730 | 199 533 | 2 218 263 | ||
8 | 07/22/2025 | 10 583 342 | 2 050 693 | 167 570 | 2 218 263 | ||
9 | 08/22/2025 | 8 532 649 | 2 083 163 | 135 100 | 2 218 263 | ||
10 | 09/22/2025 | 6 449 486 | 2 116 146 | 102 117 | 2 218 263 | ||
11 | 10/22/2025 | 4 333 340 | 2 149 652 | 68 611 | 2 218 263 | ||
12 | 11/22/2025 | 2 183 688 | 2 183 688 | 34 575 | 2 218 263 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 24 070 588 | 2 668 921 | 26 739 510 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 24 070 588 | 120 353 | 120 353 | |||
1 | 12/22/2024 | 24 070 588 | 823 915 | 401 176 | 1 225 092 | ||
2 | 01/22/2025 | 23 246 673 | 837 647 | 387 445 | 1 225 092 | ||
3 | 02/22/2025 | 22 409 025 | 851 608 | 373 484 | 1 225 092 | ||
4 | 03/22/2025 | 21 557 417 | 865 802 | 359 290 | 1 225 092 | ||
5 | 04/22/2025 | 20 691 616 | 880 232 | 344 860 | 1 225 092 | ||
6 | 05/22/2025 | 19 811 384 | 894 902 | 330 190 | 1 225 092 | ||
7 | 06/22/2025 | 18 916 482 | 909 817 | 315 275 | 1 225 092 | ||
8 | 07/22/2025 | 18 006 665 | 924 981 | 300 111 | 1 225 092 | ||
9 | 08/22/2025 | 17 081 684 | 940 397 | 284 695 | 1 225 092 | ||
10 | 09/22/2025 | 16 141 287 | 956 070 | 269 021 | 1 225 092 | ||
11 | 10/22/2025 | 15 185 216 | 972 005 | 253 087 | 1 225 092 | ||
12 | 11/22/2025 | 14 213 211 | 988 205 | 236 887 | 1 225 092 | ||
13 | 12/22/2025 | 13 225 006 | 1 004 675 | 220 417 | 1 225 092 | ||
14 | 01/22/2026 | 12 220 331 | 1 021 420 | 203 672 | 1 225 092 | ||
15 | 02/22/2026 | 11 198 911 | 1 038 443 | 186 649 | 1 225 092 | ||
16 | 03/22/2026 | 10 160 468 | 1 055 751 | 169 341 | 1 225 092 | ||
17 | 04/22/2026 | 9 104 717 | 1 073 347 | 151 745 | 1 225 092 | ||
18 | 05/22/2026 | 8 031 370 | 1 091 236 | 133 856 | 1 225 092 | ||
19 | 06/22/2026 | 6 940 135 | 1 109 423 | 115 669 | 1 225 092 | ||
20 | 07/22/2026 | 5 830 712 | 1 127 913 | 97 179 | 1 225 092 | ||
21 | 08/22/2026 | 4 702 798 | 1 146 712 | 78 380 | 1 225 092 | ||
22 | 09/22/2026 | 3 556 086 | 1 165 824 | 59 268 | 1 225 092 | ||
23 | 10/22/2026 | 2 390 263 | 1 185 254 | 39 838 | 1 225 092 | ||
24 | 11/22/2026 | 1 205 008 | 1 205 008 | 20 083 | 1 225 092 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 24 070 588 | 5 451 971 | 29 522 559 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 24 070 588 | 120 353 | 120 353 | |||
1 | 12/22/2024 | 24 070 588 | 493 373 | 401 176 | 894 549 | ||
2 | 01/22/2025 | 23 577 215 | 501 596 | 392 954 | 894 549 | ||
3 | 02/22/2025 | 23 075 620 | 509 956 | 384 594 | 894 549 | ||
4 | 03/22/2025 | 22 565 664 | 518 455 | 376 094 | 894 549 | ||
5 | 04/22/2025 | 22 047 209 | 527 096 | 367 453 | 894 549 | ||
6 | 05/22/2025 | 21 520 113 | 535 881 | 358 669 | 894 549 | ||
7 | 06/22/2025 | 20 984 233 | 544 812 | 349 737 | 894 549 | ||
8 | 07/22/2025 | 20 439 420 | 553 892 | 340 657 | 894 549 | ||
9 | 08/22/2025 | 19 885 528 | 563 124 | 331 425 | 894 549 | ||
10 | 09/22/2025 | 19 322 404 | 572 509 | 322 040 | 894 549 | ||
11 | 10/22/2025 | 18 749 895 | 582 051 | 312 498 | 894 549 | ||
12 | 11/22/2025 | 18 167 844 | 591 752 | 302 797 | 894 549 | ||
13 | 12/22/2025 | 17 576 092 | 601 614 | 292 935 | 894 549 | ||
14 | 01/22/2026 | 16 974 478 | 611 641 | 282 908 | 894 549 | ||
15 | 02/22/2026 | 16 362 836 | 621 835 | 272 714 | 894 549 | ||
16 | 03/22/2026 | 15 741 001 | 632 199 | 262 350 | 894 549 | ||
17 | 04/22/2026 | 15 108 802 | 642 736 | 251 813 | 894 549 | ||
18 | 05/22/2026 | 14 466 066 | 653 448 | 241 101 | 894 549 | ||
19 | 06/22/2026 | 13 812 617 | 664 339 | 230 210 | 894 549 | ||
20 | 07/22/2026 | 13 148 278 | 675 411 | 219 138 | 894 549 | ||
21 | 08/22/2026 | 12 472 867 | 686 668 | 207 881 | 894 549 | ||
22 | 09/22/2026 | 11 786 199 | 698 113 | 196 437 | 894 549 | ||
23 | 10/22/2026 | 11 088 086 | 709 748 | 184 801 | 894 549 | ||
24 | 11/22/2026 | 10 378 338 | 721 577 | 172 972 | 894 549 | ||
25 | 12/22/2026 | 9 656 761 | 733 603 | 160 946 | 894 549 | ||
26 | 01/22/2027 | 8 923 158 | 745 830 | 148 719 | 894 549 | ||
27 | 02/22/2027 | 8 177 328 | 758 261 | 136 289 | 894 549 | ||
28 | 03/22/2027 | 7 419 067 | 770 898 | 123 651 | 894 549 | ||
29 | 04/22/2027 | 6 648 169 | 783 746 | 110 803 | 894 549 | ||
30 | 05/22/2027 | 5 864 423 | 796 809 | 97 740 | 894 549 | ||
31 | 06/22/2027 | 5 067 614 | 810 089 | 84 460 | 894 549 | ||
32 | 07/22/2027 | 4 257 525 | 823 591 | 70 959 | 894 549 | ||
33 | 08/22/2027 | 3 433 934 | 837 317 | 57 232 | 894 549 | ||
34 | 09/22/2027 | 2 596 617 | 851 272 | 43 277 | 894 549 | ||
35 | 10/22/2027 | 1 745 345 | 865 460 | 29 089 | 894 549 | ||
36 | 11/22/2027 | 879 885 | 879 885 | 14 665 | 894 549 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 24 070 588 | 8 253 540 | 32 324 128 |
Владелец: Sheroz
Телефон: +998(90) 952-70-75
Код | AJ057 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 37 700 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 1.25л / 86лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2013 |
Тип кузова | Хэтчбек |
2 позиция торг уместен
Положение руля | Левый |
Кондиционер | Да |
Мультимедиа | CD |
Подушки безопасности | Водительская |
Рег-ка сиденья водителя | По высоте |
Рег-ка сиденья пассажира | По высоте |
Регулировка руля | Регулировка по высоте механика |
Салон | Ткань |
Цвет салона | Тёмный |
Усилитель рулевого управления | Гидро |
Электростеклоподъемники | Все |
Обогрев стекла | Заднее стекло |
Владелец: Sheroz
Телефон: +998(90) 952-70-75
Код | AJ057 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 37 700 км |
Состояние | Отличноe |
Тип двигателя | 1.25л / 86лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2013 |
Тип кузова | Хэтчбек |