Контакты: |
---|
Комиссионный магазин Autonet Телефон: 200 90 09Комиссионный магазин Carmax Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/21/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/21/2024 | 34 941 176 | 174 706 | 174 706 | |||
1 | 12/21/2024 | 34 941 176 | 2 666 824 | 553 235 | 3 220 059 | ||
2 | 01/21/2025 | 32 274 353 | 2 709 049 | 511 011 | 3 220 059 | ||
3 | 02/21/2025 | 29 565 304 | 2 751 942 | 468 117 | 3 220 059 | ||
4 | 03/21/2025 | 26 813 362 | 2 795 514 | 424 545 | 3 220 059 | ||
5 | 04/21/2025 | 24 017 848 | 2 839 777 | 380 283 | 3 220 059 | ||
6 | 05/21/2025 | 21 178 071 | 2 884 740 | 335 319 | 3 220 059 | ||
7 | 06/21/2025 | 18 293 331 | 2 930 415 | 289 644 | 3 220 059 | ||
8 | 07/21/2025 | 15 362 916 | 2 976 813 | 243 246 | 3 220 059 | ||
9 | 08/21/2025 | 12 386 103 | 3 023 946 | 196 113 | 3 220 059 | ||
10 | 09/21/2025 | 9 362 157 | 3 071 825 | 148 234 | 3 220 059 | ||
11 | 10/21/2025 | 6 290 332 | 3 120 462 | 99 597 | 3 220 059 | ||
12 | 11/21/2025 | 3 169 870 | 3 169 870 | 50 190 | 3 220 059 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 34 941 176 | 3 874 241 | 38 815 417 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/21/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/21/2024 | 34 941 176 | 174 706 | 174 706 | |||
1 | 12/21/2024 | 34 941 176 | 1 196 006 | 582 353 | 1 778 359 | ||
2 | 01/21/2025 | 33 745 170 | 1 215 940 | 562 420 | 1 778 359 | ||
3 | 02/21/2025 | 32 529 230 | 1 236 205 | 542 154 | 1 778 359 | ||
4 | 03/21/2025 | 31 293 025 | 1 256 809 | 521 550 | 1 778 359 | ||
5 | 04/21/2025 | 30 036 216 | 1 277 756 | 500 604 | 1 778 359 | ||
6 | 05/21/2025 | 28 758 461 | 1 299 052 | 479 308 | 1 778 359 | ||
7 | 06/21/2025 | 27 459 409 | 1 320 702 | 457 657 | 1 778 359 | ||
8 | 07/21/2025 | 26 138 707 | 1 342 714 | 435 645 | 1 778 359 | ||
9 | 08/21/2025 | 24 795 993 | 1 365 093 | 413 267 | 1 778 359 | ||
10 | 09/21/2025 | 23 430 900 | 1 387 844 | 390 515 | 1 778 359 | ||
11 | 10/21/2025 | 22 043 056 | 1 410 975 | 367 384 | 1 778 359 | ||
12 | 11/21/2025 | 20 632 081 | 1 434 491 | 343 868 | 1 778 359 | ||
13 | 12/21/2025 | 19 197 590 | 1 458 399 | 319 960 | 1 778 359 | ||
14 | 01/21/2026 | 17 739 190 | 1 482 706 | 295 653 | 1 778 359 | ||
15 | 02/21/2026 | 16 256 484 | 1 507 418 | 270 941 | 1 778 359 | ||
16 | 03/21/2026 | 14 749 066 | 1 532 541 | 245 818 | 1 778 359 | ||
17 | 04/21/2026 | 13 216 525 | 1 558 084 | 220 275 | 1 778 359 | ||
18 | 05/21/2026 | 11 658 441 | 1 584 052 | 194 307 | 1 778 359 | ||
19 | 06/21/2026 | 10 074 389 | 1 610 453 | 167 906 | 1 778 359 | ||
20 | 07/21/2026 | 8 463 936 | 1 637 294 | 141 066 | 1 778 359 | ||
21 | 08/21/2026 | 6 826 643 | 1 664 582 | 113 777 | 1 778 359 | ||
22 | 09/21/2026 | 5 162 061 | 1 692 325 | 86 034 | 1 778 359 | ||
23 | 10/21/2026 | 3 469 736 | 1 720 530 | 57 829 | 1 778 359 | ||
24 | 11/21/2026 | 1 749 206 | 1 749 206 | 29 153 | 1 778 359 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 34 941 176 | 7 914 151 | 42 855 327 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/21/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/21/2024 | 34 941 176 | 174 706 | 174 706 | |||
1 | 12/21/2024 | 34 941 176 | 716 186 | 582 353 | 1 298 539 | ||
2 | 01/21/2025 | 34 224 990 | 728 123 | 570 417 | 1 298 539 | ||
3 | 02/21/2025 | 33 496 867 | 740 258 | 558 281 | 1 298 539 | ||
4 | 03/21/2025 | 32 756 609 | 752 596 | 545 943 | 1 298 539 | ||
5 | 04/21/2025 | 32 004 013 | 765 139 | 533 400 | 1 298 539 | ||
6 | 05/21/2025 | 31 238 874 | 777 891 | 520 648 | 1 298 539 | ||
7 | 06/21/2025 | 30 460 983 | 790 856 | 507 683 | 1 298 539 | ||
8 | 07/21/2025 | 29 670 126 | 804 037 | 494 502 | 1 298 539 | ||
9 | 08/21/2025 | 28 866 089 | 817 438 | 481 101 | 1 298 539 | ||
10 | 09/21/2025 | 28 048 651 | 831 062 | 467 478 | 1 298 539 | ||
11 | 10/21/2025 | 27 217 590 | 844 913 | 453 626 | 1 298 539 | ||
12 | 11/21/2025 | 26 372 677 | 858 995 | 439 545 | 1 298 539 | ||
13 | 12/21/2025 | 25 513 682 | 873 311 | 425 228 | 1 298 539 | ||
14 | 01/21/2026 | 24 640 371 | 887 866 | 410 673 | 1 298 539 | ||
15 | 02/21/2026 | 23 752 504 | 902 664 | 395 875 | 1 298 539 | ||
16 | 03/21/2026 | 22 849 840 | 917 709 | 380 831 | 1 298 539 | ||
17 | 04/21/2026 | 21 932 131 | 933 004 | 365 536 | 1 298 539 | ||
18 | 05/21/2026 | 20 999 128 | 948 554 | 349 985 | 1 298 539 | ||
19 | 06/21/2026 | 20 050 574 | 964 363 | 334 176 | 1 298 539 | ||
20 | 07/21/2026 | 19 086 211 | 980 436 | 318 104 | 1 298 539 | ||
21 | 08/21/2026 | 18 105 775 | 996 776 | 301 763 | 1 298 539 | ||
22 | 09/21/2026 | 17 108 998 | 1 013 389 | 285 150 | 1 298 539 | ||
23 | 10/21/2026 | 16 095 609 | 1 030 279 | 268 260 | 1 298 539 | ||
24 | 11/21/2026 | 15 065 330 | 1 047 450 | 251 089 | 1 298 539 | ||
25 | 12/21/2026 | 14 017 879 | 1 064 908 | 233 631 | 1 298 539 | ||
26 | 01/21/2027 | 12 952 971 | 1 082 656 | 215 883 | 1 298 539 | ||
27 | 02/21/2027 | 11 870 315 | 1 100 701 | 197 839 | 1 298 539 | ||
28 | 03/21/2027 | 10 769 614 | 1 119 046 | 179 494 | 1 298 539 | ||
29 | 04/21/2027 | 9 650 568 | 1 137 697 | 160 843 | 1 298 539 | ||
30 | 05/21/2027 | 8 512 872 | 1 156 658 | 141 881 | 1 298 539 | ||
31 | 06/21/2027 | 7 356 214 | 1 175 936 | 122 604 | 1 298 539 | ||
32 | 07/21/2027 | 6 180 278 | 1 195 535 | 103 005 | 1 298 539 | ||
33 | 08/21/2027 | 4 984 743 | 1 215 460 | 83 079 | 1 298 539 | ||
34 | 09/21/2027 | 3 769 283 | 1 235 718 | 62 821 | 1 298 539 | ||
35 | 10/21/2027 | 2 533 565 | 1 256 313 | 42 226 | 1 298 539 | ||
36 | 11/21/2027 | 1 277 252 | 1 277 252 | 21 288 | 1 298 539 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 34 941 176 | 11 980 945 | 46 922 122 |
Владелец: Rustam
Телефон: +998(93) 515-56-05
Код | AJ361 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 15 200 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 1.6л / 109лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2015 |
Тип кузова | Седан |
Yowiga fevralda toladi
Положение руля | Левый |
Кондиционер | Климат 2-зонный |
Мультимедиа | Cd Mp3 |
Салон | Ткань |
Цвет салона | Тёмный |
Усилитель рулевого управления | Гидро |
Электростеклоподъемники | Все |
Обогрев стекла | Заднее стекло |
Владелец: Rustam
Телефон: +998(93) 515-56-05
Код | AJ361 |
Тип сделки | Продажа |
Цвет | Белый |
Пробег | 15 200 км |
Состояние | Хорошee |
Тип двигателя | 1.6л / 109лс / Бензин инжектор |
Коробка передач | Механическая |
Привод | Передний |
Год производства | 2015 |
Тип кузова | Седан |