Контакты: |
---|
Autonet komission do‘koni Telefon: 200 90 09Carmax komission do‘koni Telefon: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 97 058 824 | 485 294 | 485 294 | |||
1 | 12/22/2024 | 97 058 824 | 7 407 844 | 1 536 765 | 8 944 609 | ||
2 | 01/22/2025 | 89 650 979 | 7 525 135 | 1 419 474 | 8 944 609 | ||
3 | 02/22/2025 | 82 125 844 | 7 644 283 | 1 300 326 | 8 944 609 | ||
4 | 03/22/2025 | 74 481 561 | 7 765 318 | 1 179 291 | 8 944 609 | ||
5 | 04/22/2025 | 66 716 243 | 7 888 269 | 1 056 341 | 8 944 609 | ||
6 | 05/22/2025 | 58 827 975 | 8 013 166 | 931 443 | 8 944 609 | ||
7 | 06/22/2025 | 50 814 808 | 8 140 041 | 804 568 | 8 944 609 | ||
8 | 07/22/2025 | 42 674 767 | 8 268 925 | 675 684 | 8 944 609 | ||
9 | 08/22/2025 | 34 405 842 | 8 399 850 | 544 759 | 8 944 609 | ||
10 | 09/22/2025 | 26 005 992 | 8 532 848 | 411 762 | 8 944 609 | ||
11 | 10/22/2025 | 17 473 144 | 8 667 951 | 276 658 | 8 944 609 | ||
12 | 11/22/2025 | 8 805 193 | 8 805 193 | 139 416 | 8 944 609 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 97 058 824 | 10 761 779 | 107 820 603 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 97 058 824 | 485 294 | 485 294 | |||
1 | 12/22/2024 | 97 058 824 | 3 322 240 | 1 617 647 | 4 939 887 | ||
2 | 01/22/2025 | 93 736 584 | 3 377 610 | 1 562 276 | 4 939 887 | ||
3 | 02/22/2025 | 90 358 974 | 3 433 904 | 1 505 983 | 4 939 887 | ||
4 | 03/22/2025 | 86 925 070 | 3 491 136 | 1 448 751 | 4 939 887 | ||
5 | 04/22/2025 | 83 433 934 | 3 549 321 | 1 390 566 | 4 939 887 | ||
6 | 05/22/2025 | 79 884 613 | 3 608 477 | 1 331 410 | 4 939 887 | ||
7 | 06/22/2025 | 76 276 136 | 3 668 618 | 1 271 269 | 4 939 887 | ||
8 | 07/22/2025 | 72 607 519 | 3 729 761 | 1 210 125 | 4 939 887 | ||
9 | 08/22/2025 | 68 877 757 | 3 791 924 | 1 147 963 | 4 939 887 | ||
10 | 09/22/2025 | 65 085 833 | 3 855 123 | 1 084 764 | 4 939 887 | ||
11 | 10/22/2025 | 61 230 710 | 3 919 375 | 1 020 512 | 4 939 887 | ||
12 | 11/22/2025 | 57 311 335 | 3 984 698 | 955 189 | 4 939 887 | ||
13 | 12/22/2025 | 53 326 638 | 4 051 109 | 888 777 | 4 939 887 | ||
14 | 01/22/2026 | 49 275 528 | 4 118 628 | 821 259 | 4 939 887 | ||
15 | 02/22/2026 | 45 156 900 | 4 187 272 | 752 615 | 4 939 887 | ||
16 | 03/22/2026 | 40 969 629 | 4 257 060 | 682 827 | 4 939 887 | ||
17 | 04/22/2026 | 36 712 569 | 4 328 011 | 611 876 | 4 939 887 | ||
18 | 05/22/2026 | 32 384 558 | 4 400 144 | 539 743 | 4 939 887 | ||
19 | 06/22/2026 | 27 984 414 | 4 473 480 | 466 407 | 4 939 887 | ||
20 | 07/22/2026 | 23 510 934 | 4 548 038 | 391 849 | 4 939 887 | ||
21 | 08/22/2026 | 18 962 897 | 4 623 838 | 316 048 | 4 939 887 | ||
22 | 09/22/2026 | 14 339 058 | 4 700 902 | 238 984 | 4 939 887 | ||
23 | 10/22/2026 | 9 638 156 | 4 779 251 | 160 636 | 4 939 887 | ||
24 | 11/22/2026 | 4 858 905 | 4 858 905 | 80 982 | 4 939 887 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 97 058 824 | 21 983 752 | 119 042 576 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 97 058 824 | 485 294 | 485 294 | |||
1 | 12/22/2024 | 97 058 824 | 1 989 407 | 1 617 647 | 3 607 054 | ||
2 | 01/22/2025 | 95 069 417 | 2 022 563 | 1 584 490 | 3 607 054 | ||
3 | 02/22/2025 | 93 046 854 | 2 056 273 | 1 550 781 | 3 607 054 | ||
4 | 03/22/2025 | 90 990 581 | 2 090 544 | 1 516 510 | 3 607 054 | ||
5 | 04/22/2025 | 88 900 037 | 2 125 386 | 1 481 667 | 3 607 054 | ||
6 | 05/22/2025 | 86 774 650 | 2 160 810 | 1 446 244 | 3 607 054 | ||
7 | 06/22/2025 | 84 613 841 | 2 196 823 | 1 410 231 | 3 607 054 | ||
8 | 07/22/2025 | 82 417 018 | 2 233 437 | 1 373 617 | 3 607 054 | ||
9 | 08/22/2025 | 80 183 581 | 2 270 661 | 1 336 393 | 3 607 054 | ||
10 | 09/22/2025 | 77 912 920 | 2 308 505 | 1 298 549 | 3 607 054 | ||
11 | 10/22/2025 | 75 604 415 | 2 346 980 | 1 260 074 | 3 607 054 | ||
12 | 11/22/2025 | 73 257 435 | 2 386 096 | 1 220 957 | 3 607 054 | ||
13 | 12/22/2025 | 70 871 339 | 2 425 865 | 1 181 189 | 3 607 054 | ||
14 | 01/22/2026 | 68 445 474 | 2 466 296 | 1 140 758 | 3 607 054 | ||
15 | 02/22/2026 | 65 979 178 | 2 507 401 | 1 099 653 | 3 607 054 | ||
16 | 03/22/2026 | 63 471 778 | 2 549 191 | 1 057 863 | 3 607 054 | ||
17 | 04/22/2026 | 60 922 587 | 2 591 677 | 1 015 376 | 3 607 054 | ||
18 | 05/22/2026 | 58 330 910 | 2 634 872 | 972 182 | 3 607 054 | ||
19 | 06/22/2026 | 55 696 038 | 2 678 786 | 928 267 | 3 607 054 | ||
20 | 07/22/2026 | 53 017 252 | 2 723 433 | 883 621 | 3 607 054 | ||
21 | 08/22/2026 | 50 293 819 | 2 768 823 | 838 230 | 3 607 054 | ||
22 | 09/22/2026 | 47 524 995 | 2 814 970 | 792 083 | 3 607 054 | ||
23 | 10/22/2026 | 44 710 025 | 2 861 887 | 745 167 | 3 607 054 | ||
24 | 11/22/2026 | 41 848 138 | 2 909 585 | 697 469 | 3 607 054 | ||
25 | 12/22/2026 | 38 938 554 | 2 958 078 | 648 976 | 3 607 054 | ||
26 | 01/22/2027 | 35 980 476 | 3 007 379 | 599 675 | 3 607 054 | ||
27 | 02/22/2027 | 32 973 097 | 3 057 502 | 549 552 | 3 607 054 | ||
28 | 03/22/2027 | 29 915 595 | 3 108 460 | 498 593 | 3 607 054 | ||
29 | 04/22/2027 | 26 807 134 | 3 160 268 | 446 786 | 3 607 054 | ||
30 | 05/22/2027 | 23 646 866 | 3 212 939 | 394 114 | 3 607 054 | ||
31 | 06/22/2027 | 20 433 927 | 3 266 488 | 340 565 | 3 607 054 | ||
32 | 07/22/2027 | 17 167 439 | 3 320 930 | 286 124 | 3 607 054 | ||
33 | 08/22/2027 | 13 846 509 | 3 376 279 | 230 775 | 3 607 054 | ||
34 | 09/22/2027 | 10 470 230 | 3 432 550 | 174 504 | 3 607 054 | ||
35 | 10/22/2027 | 7 037 681 | 3 489 759 | 117 295 | 3 607 054 | ||
36 | 11/22/2027 | 3 547 922 | 3 547 922 | 59 132 | 3 607 054 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 97 058 824 | 33 280 403 | 130 339 227 |
Mulkdor: Шамшод
Telefon: +998(97) 450-08-55
Kod | AJ061 |
Kelishuv turi | Sotuvga |
Rangi | Oq |
Bosib o’tilgan masofa | 35 000 km |
Holati | A'lo |
Dvigatelning turi | 3.0l / 249ls / Benzin injektor |
Uzatmalar qutisi | Avtomat |
Uzatma | To’liq |
Ishlab chiqarish yili | 2014 |
Kuzov | Krossover |
Цена 25000 у.е возможны варианты перечислением
Rulning holati | Chap |
Konditsioner | 1-hududli iqlimi |
Multimedia | Cd Mp3 |
Xavfsizlik yostig’i | Haydovchilik, Ro’paradagi, Oldingi Yon Tomondagi, Pardali Turi |
Haydovchi o’rindig’ini tuzatish | Elektr sim |
Yo’lovchining o’rindig’ini tuzatish | Tepaga qarab |
Rulni to’g’rilash | Balandlik va masofa bo’yicha mexanika |
Salon | Charm |
Salon rangi | Qoramtir |
Rul boshqaruvini to’g’rilash | Gidro |
Elektrko’targichlar | Barchasi |
Mulkdor: Шамшод
Telefon: +998(97) 450-08-55
Kod | AJ061 |
Kelishuv turi | Sotuvga |
Rangi | Oq |
Bosib o’tilgan masofa | 35 000 km |
Holati | A'lo |
Dvigatelning turi | 3.0l / 249ls / Benzin injektor |
Uzatmalar qutisi | Avtomat |
Uzatma | To’liq |
Ishlab chiqarish yili | 2014 |
Kuzov | Krossover |