Damas – пятидверный коммерческий автомобиль с двигателем 0,8 литров мощностью 38 л.с. В основе неизменно лежит практичность и функциональность, а конструкция гарантирует долгие годы безотказной работы в любых дорожных условиях. Автомобиль выпускается в двух модификациях: пассажирский, где сидения расположены в три ряда (2+3+3), и грузовой двухместный, с кузовом фургон грузоподъемностью 560 кг.
Привод на задние колеса. Максимальная скорость 100 км/ч. Заявленный расход топлива 7,8 л/100км при 90 км/ч. Автомобиль предназначен для коммерческих или семейных нужд. Трудно найти более удобный развозной автомобиль для поездок с частыми парковками, погрузками и разгрузками в городской тесноте и плотном транспортном потоке.
Тип | 5ти дв. вагон |
Конструкция / Материал | несущая / сталь |
Количество посадочных мест | 7 |
Длина | 3485 |
Ширина | 1400 |
Высота | 1920 |
Колесная база | 1840 |
Колея (передняя / задняя) | 1220 / 1210 |
Клиренс | 160 |
Тип | F8CB, SOHC 2V . 4-х тактный бензиновый, карбюраторный |
Рабочий объем (см.куб) | 796 |
Количество цилиндров | 3 в ряд |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 65.5 / 72 |
Степень сжатия | 9.3 |
Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 38 / 5000 |
Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 62.8 / 3000 |
Механическая / Автоматическая | MT-4 |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Главное передаточное число | 5.125 |
Ведущий мост | Передний |
Объем топливного бака (л) | 37 |
Аккумулятор 12V (Aч) | 35 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 805 |
Полная масса автомобиля (кг) | 1330 - 1415 |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 41 |
Тип | шестерня и рейка |
Минимальный радиус поворота (м) | 4.3 |
Тип | X-тип |
Передние / Задние | дисковые / барабанные |
Передняя | стойка МакФерсона |
Задняя | Зависимая с листовыми рессорами |
Колесо | 12 x 4.00B стальное |
Шина | 155R12 |
- 90 км/ч | 7.8 |
- в городском цикле | 8.6 |
Тип | 5ти дв. вагон |
Конструкция / Материал | несущая / сталь |
Количество посадочных мест | 7 |
Длина | 3485 |
Ширина | 1400 |
Высота | 1920 |
Колесная база | 1840 |
Колея (передняя / задняя) | 1220 / 1210 |
Клиренс | 160 |
Тип | F8CB, SOHC 2V . 4-х тактный бензиновый, карбюраторный |
Рабочий объем (см.куб) | 796 |
Количество цилиндров | 3 в ряд |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 65.5 / 72 |
Степень сжатия | 9.3 |
Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 38 / 5000 |
Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 62.8 / 3000 |
Механическая / Автоматическая | MT-5 |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Главное передаточное число | 5.125 |
Ведущий мост | Передний |
Объем топливного бака (л) | 37 |
Аккумулятор 12V (Aч) | 35 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 850 |
Полная масса автомобиля (кг) | 1330 - 1415 |
Максимальная скорость (км/ч) | 105 |
Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 41 |
Тип | шестерня и рейка |
Минимальный радиус поворота (м) | 4.3 |
Тип | X-тип |
Передние / Задние | дисковые / барабанные |
Передняя | стойка МакФерсона |
Задняя | Зависимая с листовыми рессорами |
Колесо | 12 x 4.00B стальное |
Шина | 155R12 |
- 90 км/ч | 7.8 |
- в городском цикле | 8.6 |
Тип | 5ти дв. вагон |
Конструкция / Материал | несущая / сталь |
Количество посадочных мест | 2 |
Длина | 3485 |
Ширина | 1400 |
Высота | 1920 |
Колесная база | 1840 |
Колея (передняя / задняя) | 1220 / 1210 |
Клиренс | 160 |
Тип | F8CB, SOHC 2V . 4-х тактный бензиновый, карбюраторный |
Рабочий объем (см.куб) | 796 |
Количество цилиндров | 3 в ряд |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 65.5 / 72 |
Степень сжатия | 9.3 |
Номинальная мощность (л.с / об/мин) | 38 / 5000 |
Макс. крутящий момент (Нм / об/мин) | 62.8 / 3000 |
Механическая / Автоматическая | MT-4 |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Главное передаточное число | 5.125 |
Ведущий мост | Передний |
Объем топливного бака (л) | 37 |
Аккумулятор 12V (Aч) | 35 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 812 |
Полная масса автомобиля (кг) | 1330 - 1415 |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Разгон до 0 ~ 100 км/ч (сек.) | 41 |
Тип | шестерня и рейка |
Минимальный радиус поворота (м) | 4.3 |
Тип | X-тип |
Передние / Задние | дисковые / барабанные |
Передняя | стойка МакФерсона |
Задняя | Зависимая с листовыми рессорами |
Колесо | 12 x 4.00B стальное |
Шина | 155R12 |
- 90 км/ч | 7.8 |
- в городском цикле | 8.6 |
Chevrolet Damas – это автомобиль, в котором каждая деталь продумана для лучшего выполнения своих задач. Автомобиль прекрасно заводится даже в мороз, на панели приборов нет ничего лишнего: спидометр и датчики воды, топлива и масла. У Chevrolet Damas большой угол обзора, а его маневренность позволяет лавировать даже в узких улочках и в большом скоплении машин. Расходы на эксплуатацию окупятся сполна - Chevrolet Damas не требует больших затрат. Кроме того, у этого автомобиля не очень большой расход топлива. Объемность и грузоподъемность до 800 кг при небольших размерах делает его еще более удобным для работы по перевозке грузов в городе.
Первое, о чем стоит упомянуть – это вместительность. Chevrolet Damas способен перевозить до 8 человек. При необходимости салон Chevrolet Damas может превратиться в багажный отдел: задние сиденья убираются, а средние складываются/раскладываются. Интерьер Chevrolet Damas весьма скромен – он не рассчитан на помпезность, он рассчитан на работу.
Все, что может понадобиться, находится под рукой, все показатели приборов легко читаемы, внимание водителя ни на что не отвлекается – что является большим плюсом при управлениитаким автомобилем. Chevrolet Damas отлично подойдет для рабочих целей, для коммерческой перевозки, а также для тех, кто привык передвигаться в компании – в салоне достаточно места для комфортного размещения взрослых пассажиров.