Контакты: |
---|
Autonet комиссион дўкони Телефон: 200 90 09Carmax комиссион дўкони Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 73 764 706 | 368 824 | 368 824 | |||
1 | 12/25/2024 | 73 764 706 | 5 629 962 | 1 167 941 | 6 797 903 | ||
2 | 01/25/2025 | 68 134 744 | 5 719 103 | 1 078 800 | 6 797 903 | ||
3 | 02/25/2025 | 62 415 641 | 5 809 655 | 988 248 | 6 797 903 | ||
4 | 03/25/2025 | 56 605 986 | 5 901 641 | 896 261 | 6 797 903 | ||
5 | 04/25/2025 | 50 704 345 | 5 995 084 | 802 819 | 6 797 903 | ||
6 | 05/25/2025 | 44 709 261 | 6 090 006 | 707 897 | 6 797 903 | ||
7 | 06/25/2025 | 38 619 254 | 6 186 431 | 611 472 | 6 797 903 | ||
8 | 07/25/2025 | 32 432 823 | 6 284 383 | 513 520 | 6 797 903 | ||
9 | 08/25/2025 | 26 148 440 | 6 383 886 | 414 017 | 6 797 903 | ||
10 | 09/25/2025 | 19 764 554 | 6 484 964 | 312 939 | 6 797 903 | ||
11 | 10/25/2025 | 13 279 590 | 6 587 643 | 210 260 | 6 797 903 | ||
12 | 11/25/2025 | 6 691 947 | 6 691 947 | 105 956 | 6 797 903 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 73 764 706 | 8 178 952 | 81 943 658 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 73 764 706 | 368 824 | 368 824 | |||
1 | 12/25/2024 | 73 764 706 | 2 524 902 | 1 229 412 | 3 754 314 | ||
2 | 01/25/2025 | 71 239 804 | 2 566 984 | 1 187 330 | 3 754 314 | ||
3 | 02/25/2025 | 68 672 820 | 2 609 767 | 1 144 547 | 3 754 314 | ||
4 | 03/25/2025 | 66 063 053 | 2 653 263 | 1 101 051 | 3 754 314 | ||
5 | 04/25/2025 | 63 409 790 | 2 697 484 | 1 056 830 | 3 754 314 | ||
6 | 05/25/2025 | 60 712 306 | 2 742 442 | 1 011 872 | 3 754 314 | ||
7 | 06/25/2025 | 57 969 864 | 2 788 150 | 966 164 | 3 754 314 | ||
8 | 07/25/2025 | 55 181 714 | 2 834 619 | 919 695 | 3 754 314 | ||
9 | 08/25/2025 | 52 347 096 | 2 881 862 | 872 452 | 3 754 314 | ||
10 | 09/25/2025 | 49 465 233 | 2 929 893 | 824 421 | 3 754 314 | ||
11 | 10/25/2025 | 46 535 340 | 2 978 725 | 775 589 | 3 754 314 | ||
12 | 11/25/2025 | 43 556 615 | 3 028 370 | 725 944 | 3 754 314 | ||
13 | 12/25/2025 | 40 528 245 | 3 078 843 | 675 471 | 3 754 314 | ||
14 | 01/25/2026 | 37 449 401 | 3 130 157 | 624 157 | 3 754 314 | ||
15 | 02/25/2026 | 34 319 244 | 3 182 327 | 571 987 | 3 754 314 | ||
16 | 03/25/2026 | 31 136 918 | 3 235 365 | 518 949 | 3 754 314 | ||
17 | 04/25/2026 | 27 901 552 | 3 289 288 | 465 026 | 3 754 314 | ||
18 | 05/25/2026 | 24 612 264 | 3 344 110 | 410 204 | 3 754 314 | ||
19 | 06/25/2026 | 21 268 155 | 3 399 845 | 354 469 | 3 754 314 | ||
20 | 07/25/2026 | 17 868 310 | 3 456 509 | 297 805 | 3 754 314 | ||
21 | 08/25/2026 | 14 411 801 | 3 514 117 | 240 197 | 3 754 314 | ||
22 | 09/25/2026 | 10 897 684 | 3 572 686 | 181 628 | 3 754 314 | ||
23 | 10/25/2026 | 7 324 998 | 3 632 231 | 122 083 | 3 754 314 | ||
24 | 11/25/2026 | 3 692 768 | 3 692 768 | 61 546 | 3 754 314 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 73 764 706 | 16 707 652 | 90 472 357 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/25/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/25/2024 | 73 764 706 | 368 824 | 368 824 | |||
1 | 12/25/2024 | 73 764 706 | 1 511 949 | 1 229 412 | 2 741 361 | ||
2 | 01/25/2025 | 72 252 757 | 1 537 148 | 1 204 213 | 2 741 361 | ||
3 | 02/25/2025 | 70 715 609 | 1 562 767 | 1 178 593 | 2 741 361 | ||
4 | 03/25/2025 | 69 152 841 | 1 588 813 | 1 152 547 | 2 741 361 | ||
5 | 04/25/2025 | 67 564 028 | 1 615 294 | 1 126 067 | 2 741 361 | ||
6 | 05/25/2025 | 65 948 734 | 1 642 215 | 1 099 146 | 2 741 361 | ||
7 | 06/25/2025 | 64 306 519 | 1 669 585 | 1 071 775 | 2 741 361 | ||
8 | 07/25/2025 | 62 636 934 | 1 697 412 | 1 043 949 | 2 741 361 | ||
9 | 08/25/2025 | 60 939 522 | 1 725 702 | 1 015 659 | 2 741 361 | ||
10 | 09/25/2025 | 59 213 820 | 1 754 464 | 986 897 | 2 741 361 | ||
11 | 10/25/2025 | 57 459 356 | 1 783 705 | 957 656 | 2 741 361 | ||
12 | 11/25/2025 | 55 675 651 | 1 813 433 | 927 928 | 2 741 361 | ||
13 | 12/25/2025 | 53 862 218 | 1 843 657 | 897 704 | 2 741 361 | ||
14 | 01/25/2026 | 52 018 560 | 1 874 385 | 866 976 | 2 741 361 | ||
15 | 02/25/2026 | 50 144 176 | 1 905 625 | 835 736 | 2 741 361 | ||
16 | 03/25/2026 | 48 238 551 | 1 937 385 | 803 976 | 2 741 361 | ||
17 | 04/25/2026 | 46 301 166 | 1 969 675 | 771 686 | 2 741 361 | ||
18 | 05/25/2026 | 44 331 491 | 2 002 503 | 738 858 | 2 741 361 | ||
19 | 06/25/2026 | 42 328 989 | 2 035 878 | 705 483 | 2 741 361 | ||
20 | 07/25/2026 | 40 293 111 | 2 069 809 | 671 552 | 2 741 361 | ||
21 | 08/25/2026 | 38 223 302 | 2 104 306 | 637 055 | 2 741 361 | ||
22 | 09/25/2026 | 36 118 996 | 2 139 378 | 601 983 | 2 741 361 | ||
23 | 10/25/2026 | 33 979 619 | 2 175 034 | 566 327 | 2 741 361 | ||
24 | 11/25/2026 | 31 804 585 | 2 211 284 | 530 076 | 2 741 361 | ||
25 | 12/25/2026 | 29 593 301 | 2 248 139 | 493 222 | 2 741 361 | ||
26 | 01/25/2027 | 27 345 162 | 2 285 608 | 455 753 | 2 741 361 | ||
27 | 02/25/2027 | 25 059 554 | 2 323 702 | 417 659 | 2 741 361 | ||
28 | 03/25/2027 | 22 735 852 | 2 362 430 | 378 931 | 2 741 361 | ||
29 | 04/25/2027 | 20 373 422 | 2 401 804 | 339 557 | 2 741 361 | ||
30 | 05/25/2027 | 17 971 618 | 2 441 834 | 299 527 | 2 741 361 | ||
31 | 06/25/2027 | 15 529 784 | 2 482 531 | 258 830 | 2 741 361 | ||
32 | 07/25/2027 | 13 047 253 | 2 523 907 | 217 454 | 2 741 361 | ||
33 | 08/25/2027 | 10 523 347 | 2 565 972 | 175 389 | 2 741 361 | ||
34 | 09/25/2027 | 7 957 375 | 2 608 738 | 132 623 | 2 741 361 | ||
35 | 10/25/2027 | 5 348 637 | 2 652 217 | 89 144 | 2 741 361 | ||
36 | 11/25/2027 | 2 696 420 | 2 696 420 | 44 940 | 2 741 361 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 73 764 706 | 25 293 106 | 99 057 812 |
Мулкдор: Дониёр
Телефон: +998(90) 914-55-85
Код | AF273 |
Келишув тури | Сотувга |
Ранги | Кулранг |
Босиб ўтилган масофа | 2 800 км |
Ҳолати | Аъло |
Двигателнинг тури | 2.4л / 139лс / Бензин инжектор |
Узатмалар қутиси | Автомат |
Узатма | Тўлиқ |
Ишлаб чиқариш йили | 2012 |
Кузов | Седан |
Рулнинг ҳолати | Чап |
Мулкдор: Дониёр
Телефон: +998(90) 914-55-85
Код | AF273 |
Келишув тури | Сотувга |
Ранги | Кулранг |
Босиб ўтилган масофа | 2 800 км |
Ҳолати | Аъло |
Двигателнинг тури | 2.4л / 139лс / Бензин инжектор |
Узатмалар қутиси | Автомат |
Узатма | Тўлиқ |
Ишлаб чиқариш йили | 2012 |
Кузов | Седан |