Контакты: |
---|
Autonet комиссион дўкони Телефон: 200 90 09Carmax комиссион дўкони Телефон: 200 33 88 |
Срок кредита (мес.) | 12 |
Процентная ставка | 19.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 87 352 941 | 436 765 | 436 765 | |||
1 | 12/22/2024 | 87 352 941 | 6 667 060 | 1 383 088 | 8 050 148 | ||
2 | 01/22/2025 | 80 685 881 | 6 772 622 | 1 277 526 | 8 050 148 | ||
3 | 02/22/2025 | 73 913 260 | 6 879 855 | 1 170 293 | 8 050 148 | ||
4 | 03/22/2025 | 67 033 405 | 6 988 786 | 1 061 362 | 8 050 148 | ||
5 | 04/22/2025 | 60 044 619 | 7 099 442 | 950 706 | 8 050 148 | ||
6 | 05/22/2025 | 52 945 177 | 7 211 850 | 838 299 | 8 050 148 | ||
7 | 06/22/2025 | 45 733 328 | 7 326 037 | 724 111 | 8 050 148 | ||
8 | 07/22/2025 | 38 407 290 | 7 442 033 | 608 115 | 8 050 148 | ||
9 | 08/22/2025 | 30 965 258 | 7 559 865 | 490 283 | 8 050 148 | ||
10 | 09/22/2025 | 23 405 393 | 7 679 563 | 370 585 | 8 050 148 | ||
11 | 10/22/2025 | 15 725 830 | 7 801 156 | 248 992 | 8 050 148 | ||
12 | 11/22/2025 | 7 924 674 | 7 924 674 | 125 474 | 8 050 148 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 87 352 941 | 9 685 601 | 97 038 543 |
Срок кредита (мес.) | 24 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 87 352 941 | 436 765 | 436 765 | |||
1 | 12/22/2024 | 87 352 941 | 2 990 016 | 1 455 882 | 4 445 898 | ||
2 | 01/22/2025 | 84 362 925 | 3 039 849 | 1 406 049 | 4 445 898 | ||
3 | 02/22/2025 | 81 323 076 | 3 090 513 | 1 355 385 | 4 445 898 | ||
4 | 03/22/2025 | 78 232 563 | 3 142 022 | 1 303 876 | 4 445 898 | ||
5 | 04/22/2025 | 75 090 541 | 3 194 389 | 1 251 509 | 4 445 898 | ||
6 | 05/22/2025 | 71 896 152 | 3 247 629 | 1 198 269 | 4 445 898 | ||
7 | 06/22/2025 | 68 648 523 | 3 301 756 | 1 144 142 | 4 445 898 | ||
8 | 07/22/2025 | 65 346 767 | 3 356 785 | 1 089 113 | 4 445 898 | ||
9 | 08/22/2025 | 61 989 982 | 3 412 732 | 1 033 166 | 4 445 898 | ||
10 | 09/22/2025 | 58 577 250 | 3 469 611 | 976 287 | 4 445 898 | ||
11 | 10/22/2025 | 55 107 639 | 3 527 437 | 918 461 | 4 445 898 | ||
12 | 11/22/2025 | 51 580 202 | 3 586 228 | 859 670 | 4 445 898 | ||
13 | 12/22/2025 | 47 993 974 | 3 645 998 | 799 900 | 4 445 898 | ||
14 | 01/22/2026 | 44 347 975 | 3 706 765 | 739 133 | 4 445 898 | ||
15 | 02/22/2026 | 40 641 210 | 3 768 545 | 677 354 | 4 445 898 | ||
16 | 03/22/2026 | 36 872 666 | 3 831 354 | 614 544 | 4 445 898 | ||
17 | 04/22/2026 | 33 041 312 | 3 895 210 | 550 689 | 4 445 898 | ||
18 | 05/22/2026 | 29 146 103 | 3 960 130 | 485 768 | 4 445 898 | ||
19 | 06/22/2026 | 25 185 973 | 4 026 132 | 419 766 | 4 445 898 | ||
20 | 07/22/2026 | 21 159 841 | 4 093 234 | 352 664 | 4 445 898 | ||
21 | 08/22/2026 | 17 066 607 | 4 161 455 | 284 443 | 4 445 898 | ||
22 | 09/22/2026 | 12 905 152 | 4 230 812 | 215 086 | 4 445 898 | ||
23 | 10/22/2026 | 8 674 340 | 4 301 326 | 144 572 | 4 445 898 | ||
24 | 11/22/2026 | 4 373 014 | 4 373 014 | 72 884 | 4 445 898 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 87 352 941 | 19 785 377 | 107 138 318 |
Срок кредита (мес.) | 36 |
Процентная ставка | 20.0% |
Комиссия | 0.5% |
Начало расчёта | 11/22/2024 |
№ | Дата | Остаток кредита | Погашение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осн долг | Проценты | ИТОГО | |||||
- | 11/22/2024 | 87 352 941 | 436 765 | 436 765 | |||
1 | 12/22/2024 | 87 352 941 | 1 790 466 | 1 455 882 | 3 246 348 | ||
2 | 01/22/2025 | 85 562 475 | 1 820 307 | 1 426 041 | 3 246 348 | ||
3 | 02/22/2025 | 83 742 168 | 1 850 646 | 1 395 703 | 3 246 348 | ||
4 | 03/22/2025 | 81 891 523 | 1 881 490 | 1 364 859 | 3 246 348 | ||
5 | 04/22/2025 | 80 010 033 | 1 912 848 | 1 333 501 | 3 246 348 | ||
6 | 05/22/2025 | 78 097 185 | 1 944 729 | 1 301 620 | 3 246 348 | ||
7 | 06/22/2025 | 76 152 457 | 1 977 141 | 1 269 208 | 3 246 348 | ||
8 | 07/22/2025 | 74 175 316 | 2 010 093 | 1 236 255 | 3 246 348 | ||
9 | 08/22/2025 | 72 165 223 | 2 043 595 | 1 202 754 | 3 246 348 | ||
10 | 09/22/2025 | 70 121 628 | 2 077 655 | 1 168 694 | 3 246 348 | ||
11 | 10/22/2025 | 68 043 974 | 2 112 282 | 1 134 066 | 3 246 348 | ||
12 | 11/22/2025 | 65 931 692 | 2 147 487 | 1 098 862 | 3 246 348 | ||
13 | 12/22/2025 | 63 784 205 | 2 183 278 | 1 063 070 | 3 246 348 | ||
14 | 01/22/2026 | 61 600 927 | 2 219 666 | 1 026 682 | 3 246 348 | ||
15 | 02/22/2026 | 59 381 261 | 2 256 661 | 989 688 | 3 246 348 | ||
16 | 03/22/2026 | 57 124 600 | 2 294 272 | 952 077 | 3 246 348 | ||
17 | 04/22/2026 | 54 830 328 | 2 332 510 | 913 839 | 3 246 348 | ||
18 | 05/22/2026 | 52 497 819 | 2 371 385 | 874 964 | 3 246 348 | ||
19 | 06/22/2026 | 50 126 434 | 2 410 908 | 835 441 | 3 246 348 | ||
20 | 07/22/2026 | 47 715 526 | 2 451 090 | 795 259 | 3 246 348 | ||
21 | 08/22/2026 | 45 264 437 | 2 491 941 | 754 407 | 3 246 348 | ||
22 | 09/22/2026 | 42 772 496 | 2 533 473 | 712 875 | 3 246 348 | ||
23 | 10/22/2026 | 40 239 022 | 2 575 698 | 670 650 | 3 246 348 | ||
24 | 11/22/2026 | 37 663 325 | 2 618 626 | 627 722 | 3 246 348 | ||
25 | 12/22/2026 | 35 044 698 | 2 662 270 | 584 078 | 3 246 348 | ||
26 | 01/22/2027 | 32 382 428 | 2 706 641 | 539 707 | 3 246 348 | ||
27 | 02/22/2027 | 29 675 787 | 2 751 752 | 494 596 | 3 246 348 | ||
28 | 03/22/2027 | 26 924 035 | 2 797 614 | 448 734 | 3 246 348 | ||
29 | 04/22/2027 | 24 126 421 | 2 844 241 | 402 107 | 3 246 348 | ||
30 | 05/22/2027 | 21 282 180 | 2 891 645 | 354 703 | 3 246 348 | ||
31 | 06/22/2027 | 18 390 534 | 2 939 839 | 306 509 | 3 246 348 | ||
32 | 07/22/2027 | 15 450 695 | 2 988 837 | 257 512 | 3 246 348 | ||
33 | 08/22/2027 | 12 461 858 | 3 038 651 | 207 698 | 3 246 348 | ||
34 | 09/22/2027 | 9 423 207 | 3 089 295 | 157 053 | 3 246 348 | ||
35 | 10/22/2027 | 6 333 913 | 3 140 783 | 105 565 | 3 246 348 | ||
36 | 11/22/2027 | 3 193 129 | 3 193 129 | 53 219 | 3 246 348 | ||
ИТОГО | ИТОГО | 87 352 941 | 29 952 363 | 117 305 304 |
Мулкдор: Жасур
Телефон: +998(97) 745-44-73
Код | AI370 |
Келишув тури | Сотувга |
Ранги | Қора |
Босиб ўтилган масофа | 50 000 км |
Ҳолати | Аъло |
Двигателнинг тури | 3.0л / 258лс / Бензин инжектор |
Узатмалар қутиси | Автомат |
Узатма | Олдинги |
Ишлаб чиқариш йили | 2013 |
Кузов | Внедорожник |
Машина чистая
Рулнинг ҳолати | Чап |
Кондиционер | 3 ва ундан ортиқ ҳудудли иқлими |
Мультимедиа | USB |
Хавфсизлик ёстиғи | Ҳайдовчилик, Рўпарадаги, Олдинги ён томондаги, Пардали тури |
Ҳайдовчи ўриндиғини тузатиш | Электропривод |
Йўловчининг ўриндиғини тузатиш | Электр сим |
Рулни тўғрилаш | Механикнинг баландлиги бўйича тузатиш |
Салон | Чарм |
Салон ранги | Қорамтир |
Рул бошқарувини кучайтиргич | Гидро |
Электркўтаргичлар | Барчаси |
Ойнанинг қизиши | Барча ойналарнинг қизиши |
Мулкдор: Жасур
Телефон: +998(97) 745-44-73
Код | AI370 |
Келишув тури | Сотувга |
Ранги | Қора |
Босиб ўтилган масофа | 50 000 км |
Ҳолати | Аъло |
Двигателнинг тури | 3.0л / 258лс / Бензин инжектор |
Узатмалар қутиси | Автомат |
Узатма | Олдинги |
Ишлаб чиқариш йили | 2013 |
Кузов | Внедорожник |